![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 2007 Yılı Milletvekili Genel Seçim Sonuçları |
Sinop ili 2007 Yılı Milletvekili Genel Seçim Sonuçları (22 Temmuz 2007) | ||||||||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | İ l T o p l a m ı | M e r k e z | A y a n c ı k | B o y a b a t | D i k m e n | D u r a ğ a n | E r f e l e k | G e r z e | S a r a y d ü z ü | T ü r k e l i | G ü m r ü k | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | |
Toplam Sandık | 742 | 135 | 97 | 159 | 36 | 90 | 55 | 81 | 35 | 54 | ||||
Toplam Seçmen | 141.349 | 35.300 | 18.275 | 27.339 | 5.331 | 14.312 | 9.428 | 15.641 | 4.546 | 11.177 | ||||
Toplam Kullanılan Oy | 120.023 | 31.373 | 14.761 | 23.292 | 4.384 | 11.876 | 8.004 | 13.824 | 3.914 | 8.595 | ||||
Toplam Geçerli Oy | 118.203 | 30.716 | 14.496 | 22.749 | 4.262 | 11.589 | 7.841 | 13.456 | 3.844 | 8.451 | 799 | |||
Katılım Oranı | %84,91 | %88,88 | %80,77 | %85,20 | %82,24 | %82,98 | %84,90 | %88,38 | %86,10 | %76,90 | ||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||||||
![]() | Adalet ve Kalkınma Partisi | 52.052 | 8.434 | 6.945 | 12.073 | 2.183 | 6.890 | 2.752 | 5.109 | 1.961 | 5.295 | 410 | ||
![]() | Cumhuriyet Halk Partisi | 28.800 | 13.398 | 3.519 | 2.691 | 618 | 628 | 2.842 | 3.587 | 440 | 919 | 158 | ||
![]() | Milliyetçi Hareket Partisi | 14.567 | 3.840 | 1.654 | 3.412 | 444 | 1.545 | 611 | 1.439 | 604 | 921 | 97 | ||
![]() | Demokrat Parti | 10.716 | 2.144 | 912 | 2.648 | 321 | 1.255 | 730 | 1.677 | 459 | 535 | 35 | ||
![]() | Genç Parti | 2.598 | 1.057 | 354 | 347 | 70 | 99 | 133 | 337 | 42 | 146 | 13 | ||
![]() | Saadet Partisi | 2.189 | 548 | 252 | 500 | 89 | 213 | 115 | 206 | 97 | 151 | 18 | ||
![]() | Halkın Yükselişi Partisi | 1.854 | 365 | 183 | 262 | 142 | 292 | 159 | 266 | 67 | 110 | 8 | ||
![]() | Aydınlık Türkiye Partisi | 1.780 | 321 | 224 | 276 | 104 | 191 | 162 | 278 | 56 | 144 | 24 | ||
![]() | Bağımsız Türkiye Partisi | 1.011 | 124 | 108 | 175 | 84 | 144 | 92 | 176 | 37 | 66 | 5 | ||
![]() | İşçi Partisi | 862 | 183 | 118 | 127 | 64 | 87 | 73 | 137 | 22 | 44 | 7 | ||
![]() | Emek Partisi | 546 | 83 | 123 | 67 | 26 | 72 | 51 | 61 | 17 | 35 | 11 | ||
![]() | Liberal Demokrat Parti | 494 | 66 | 49 | 75 | 57 | 72 | 61 | 65 | 20 | 26 | 3 | ||
![]() | Özgürlük ve Dayanışma P. | 393 | 91 | 29 | 50 | 36 | 51 | 33 | 60 | 8 | 27 | 8 | ||
![]() | Türkiye Komünist Partisi | 341 | 62 | 26 | 46 | 24 | 50 | 27 | 58 | 14 | 32 | 2 | ||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||||||
Seçilen Milletvekilleri | ||||||||||||||
![]() | Adalet ve Kalkınma Partisi | Abdurrahman Dodurgalı | ||||||||||||
![]() | Cumhuriyet Halk Partisi | Engin Altay | ||||||||||||
![]() | Adalet ve Kalkınma Partisi | Kadir Tıngıroğlu | ||||||||||||
www.boyabatgazetesi.com |
Boyabat İlçesi 2007 Yılı Milletvekili Genel Seçim Sonuçları (22 Temmuz 2007) | |||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | Boyabat | Şehiriçi | Köyler | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | ||
Toplam Sandık | 159 | Oy Oranı % | 49 | 110 | |||
Toplam Seçmen | 27.339 | 14.543 | 12.802 | ||||
Toplam Kullanılan Oy | 23.292 | 12.221 | 11.071 | ||||
Toplam Geçerli Oy | 22.749 | 11.954 | 10.795 | ||||
Toplam Geçersiz Oy | 543 | 267 | 276 | ||||
Katılım Oranı | %85,20 | %84,03 | %86,48 | ||||
www.boyabatgazetesi.com | |||||||
![]() | Adalet ve Kalkınma Partisi | 12.073 | 53,07 | 5.864 | 6.209 | ||
![]() | Milliyetçi Hareket Partisi | 3.412 | 15,00 | 2.263 | 1.149 | ||
![]() | Cumhuriyet Halk Partisi | 2.691 | 11,83 | 1.609 | 1.082 | ||
![]() | Demokrat Parti | 2.648 | 11,64 | 1.391 | 1.257 | ||
![]() | Saadet Partisi | 500 | 2,20 | 266 | 234 | ||
![]() | Genç Parti | 347 | 1,53 | 189 | 158 | ||
![]() | Aydınlık Türkiye Partisi | 276 | 1,21 | 110 | 166 | ||
![]() | Halkın Yükselişi Partisi | 262 | 1,15 | 66 | 196 | ||
![]() | Bağımsız Türkiye Partisi | 175 | 0,77 | 60 | 115 | ||
![]() | İşçi Partisi | 127 | 0,56 | 62 | 65 | ||
![]() | Liberal Demokrat Parti | 75 | 0,33 | 20 | 55 | ||
![]() | Emek Partisi | 67 | 0,29 | 27 | 40 | ||
![]() | Özgürlük ve Dayanışma P. | 50 | 0,22 | 16 | 34 | ||
![]() | Türkiye Komünist Partisi | 46 | 0,20 | 11 | 35 | ||
www.boyabatgazetesi.com |
Sinop İli 2007 Yılı Genel Seçim Sonuçları ( 22 Temmuz 2007) | ||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | İl Toplamı | Sahil | İç Kesim | Gümrük | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | ||
Toplam Sandık | 742 | Oy Oranı % | 458 | 284 | ||||
Toplam Seçmen | 141.349 | 95.152 | 46.197 | |||||
Toplam Kullanılan Oy | 120.023 | 80.941 | 39.082 | |||||
Toplam Geçerli Oy | 118.203 | 79.222 | 38.182 | 799 | ||||
Katılım Oranı | %84,91 | %85,06 | %84,60 | |||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||
![]() | Adalet ve Kalkınma Partisi | 52.052 | 44,04 | 30.718 | 20.924 | 410 | ||
![]() | Cumhuriyet Halk Partisi | 28.800 | 24,36 | 24.883 | 3.759 | 158 | ||
![]() | Milliyetçi Hareket Partisi | 14.567 | 12,32 | 8.909 | 5.561 | 97 | ||
![]() | Demokrat Parti | 10.716 | 9,07 | 6.319 | 4.362 | 35 | ||
![]() | Genç Parti | 2.598 | 2,20 | 2.097 | 488 | 13 | ||
![]() | Saadet Partisi | 2.189 | 1,85 | 1.361 | 810 | 18 | ||
![]() | Halkın Yükselişi Partisi | 1.854 | 1,57 | 1.225 | 621 | 8 | ||
![]() | Aydınlık Türkiye Partisi | 1.780 | 1,51 | 1.233 | 523 | 24 | ||
![]() | Bağımsız Türkiye Partisi | 1.011 | 0,86 | 650 | 356 | 5 | ||
![]() | İşçi Partisi | 862 | 0,73 | 619 | 236 | 7 | ||
![]() | Emek Partisi | 546 | 0,46 | 379 | 156 | 11 | ||
![]() | Liberal Demokrat Parti | 494 | 0,42 | 324 | 167 | 3 | ||
![]() | Özgürlük ve Dayanışma P. | 393 | 0,33 | 276 | 109 | 8 | ||
![]() | Türkiye Komünist Partisi | 341 | 0,29 | 229 | 110 | 2 | ||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||
Sahil:Merkez İlçe, Ayancık, Erfelek, Dikmen, Gerze, Türkeli İç Kesim:Boyabat, Durağan, Saraydüzü |
![]() |
![]() | ![]() |