![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 2011 yılı Milletvekili Genel Seçim Sonuçları |
Sinop geneli 2011 Yılı Milletvekili Genel Seçim Sonuçları (12 Haziran 2011) | ||||||||||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | İ l T o p l a m ı | M e r k e z | A y a n c ı k | B o y a b a t | D i k m e n | D u r a ğ a n | E r f e l e k | G e r z e | S a r a y d ü z ü | T ü r k e l i | G ü m r ü k | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | |||
Toplam Sandık | 832 | 170 | 111 | 178 | 36 | 99 | 58 | 86 | 35 | 56 | ||||||
Toplam Seçmen | 151.004 | 42.080 | 18.038 | 30.511 | 4.798 | 14.169 | 9.337 | 16.783 | 4.230 | 11.058 | ||||||
Toplam Kullanılan Oy | 130.092 | 37.328 | 15.091 | 26.045 | 3.877 | 12.214 | 8.052 | 14.646 | 3.704 | 9.135 | ||||||
Toplam Geçerli Oy | 126.700 | 36.430 | 14.594 | 25.337 | 3.701 | 11.819 | 7.754 | 14.186 | 3.567 | 8.895 | 417 | |||||
Toplam Geçersiz Oy | 3.809 | 898 | 497 | 708 | 176 | 395 | 298 | 460 | 137 | 240 | ||||||
Katılım Oranı | % 86,15 | % 88,71 | % 83,66 | % 85,36 | % 80,80 | % 86,20 | % 86,24 | % 87,27 | % 87,57 | % 82,61 | ||||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||||||||
![]() | Adalet ve Kalkınma Partisi | 69.587 | 13.572 | 7.998 | 16.459 | 2.540 | 9.275 | 3.708 | 6.884 | 2.452 | 6.443 | 256 | ||||
![]() | Cumhuriyet Halk Partisi | 39.254 | 17.877 | 4.888 | 4,909 | 685 | 1.018 | 3.106 | 4.843 | 509 | 1.311 | 118 | ||||
![]() | Milliyetçi Hareket Partisi | 10.486 | 3.279 | 1.032 | 2.608 | 172 | 767 | 445 | 1.103 | 358 | 702 | 20 | ||||
![]() | Saadet Partisi | 1.445 | 324 | 118 | 312 | 53 | 209 | 87 | 170 | 57 | 110 | 5 | ||||
![]() | Halkın Sesi Partisi | 1.336 | 276 | 126 | 362 | 47 | 155 | 73 | 138 | 54 | 104 | 1 | ||||
![]() | Demokrat Parti | 1000 | 200 | 100 | 179 | 53 | 115 | 83 | 156 | 48 | 63 | 3 | ||||
![]() | Hak ve Eşitlik Partisi | 971 | 288 | 53 | 61 | 22 | 24 | 35 | 455 | 12 | 18 | 3 | ||||
![]() | Demokratik Sol Parti | 538 | 133 | 66 | 103 | 17 | 42 | 41 | 90 | 19 | 26 | 1 | ||||
![]() | Emek Partisi | 496 | 144 | 57 | 65 | 28 | 42 | 53 | 71 | 8 | 22 | 6 | ||||
![]() | Büyük Birlik Partisi | 402 | 93 | 49 | 73 | 17 | 57 | 25 | 49 | 12 | 26 | 1 | ||||
![]() | Doğru Yol Partisi | 326 | 57 | 37 | 59 | 22 | 38 | 36 | 42 | 15 | 19 | 1 | ||||
![]() | Millet Partisi | 267 | 66 | 20 | 43 | 17 | 20 | 10 | 69 | 9 | 13 | 0 | ||||
![]() | Türkiye Komünist Partisi | 245 | 74 | 25 | 40 | 9 | 23 | 18 | 41 | 4 | 10 | 1 | ||||
![]() | Liberal Demokrat Parti | 182 | 22 | 13 | 41 | 12 | 23 | 16 | 34 | 5 | 15 | 1 | ||||
![]() | Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 155 | 25 | 12 | 23 | 7 | 11 | 18 | 41 | 5 | 13 | 0 | ||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||||||||
Seçilen Milletvekilleri | ||||||||||||||||
![]() | Cumhuriyet Halk Partisi | Engin Altay | ||||||||||||||
![]() | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Ersoy | ||||||||||||||
www.boyabatgazetesi.com |
Boyabat İlçesi 2011 Yılı Milletvekili Genel Seçim Sonuçları (12 Haziran 2011) | ||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | Boyabat Toplamı | Şehiriçi | Köyler | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | |||
Toplam Sandık | 179 | Oy Oranı % | 65 | 114 | ||||
Toplam Seçmen | 30.511 | 17.913 | 12.598 | |||||
Toplam Kullanılan Oy | 26.045 | 15.346 | 10.699 | |||||
Toplam Geçerli Oy | 25.337 | 14.912 | 10.425 | |||||
Toplam Geçersiz Oy | 708 | 434 | 274 | |||||
Katılım Oranı | % 85,36 | % 85,67 | % 84,93 | |||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||
![]() | Adalet ve Kalkınma Partisi | 16.459 | 64,96 | 8.754 | 7.705 | |||
![]() | Cumhuriyet Halk Partisi | 4.909 | 19,38 | 3.329 | 1.580 | |||
![]() | Milliyetçi Hareket Partisi | 2.608 | 10,29 | 2.056 | 552 | |||
![]() | Halkın Sesi Partisi | 362 | 1,43 | 238 | 124 | |||
![]() | Saadet Partisi | 312 | 1,23 | 179 | 133 | |||
![]() | Demokrat Parti | 179 | 0,71 | 87 | 92 | |||
![]() | Demokratik Sol Parti | 103 | 0,41 | 63 | 40 | |||
![]() | Büyük Birlik Parti | 73 | 0,29 | 40 | 33 | |||
![]() | Emek Partisi | 65 | 0,26 | 24 | 41 | |||
![]() | Hak ve Eşitlik Partisi | 61 | 0,24 | 39 | 22 | |||
![]() | Doğru Yol Partisi | 59 | 0,23 | 30 | 29 | |||
![]() | Millet Partisi | 43 | 0,17 | 28 | 15 | |||
![]() | Liberal Demokrat Parti | 41 | 0,16 | 16 | 25 | |||
![]() | Türkiye Komünist Partisi | 40 | 0,15 | 21 | 19 | |||
![]() | Milliyetçi Muhafazakar Parti | 23 | 0,09 | 8 | 15 | |||
www.boyabatgazetesi.com |
Sinop geneli 2011 Yılı Milletvekili Genel Seçim Sonuçları (12 Haziran 2011) | ||||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | İl Toplamı | Sahil | İç Kesim | Gümrük | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | ||||
Toplam Sandık | 832 | Oy Oranı % | 518 | 314 | ||||||
Toplam Seçmen | 151.004 | 102.094 | 48.910 | |||||||
Toplam Kullanılan Oy | 130.092 | 88.129 | 41.963 | |||||||
Toplam Geçerli Oy | 126.700 | 85.560 | 40.723 | 417 | ||||||
Toplam Geçersiz Oy | 3.819 | 2.579 | 1.240 | |||||||
Katılım Oranı | % 86,15 | % 86,32 | % 85,80 | |||||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||
![]() | Adalet ve Kalkınma Partisi | 69.587 | 54,92 | 41.145 | 28.186 | 256 | ||||
![]() | Cumhuriyet Halk Partisi | 39.264 | 30,99 | 32.710 | 6.436 | 118 | ||||
![]() | Milliyetçi Hareket Partisi | 10.486 | 8,28 | 6.733 | 3.733 | 20 | ||||
![]() | Saadet Partisi | 1.445 | 1,14 | 862 | 578 | 5 | ||||
![]() | Halkın Sesi Partisi | 1.336 | 1,06 | 764 | 571 | 1 | ||||
![]() | Demokrat Parti | 1.000 | 0,79 | 655 | 342 | 3 | ||||
![]() | Hak ve Eşitlik Partisi | 971 | 0,77 | 871 | 97 | 3 | ||||
![]() | Demokratik Sol Parti | 538 | 0,42 | 373 | 164 | 1 | ||||
![]() | Emek Partisi | 496 | 0,39 | 375 | 115 | 6 | ||||
![]() | Büyük Birlik Partisi | 402 | 0,32 | 259 | 142 | 1 | ||||
![]() | Doğru Yol Partisi | 326 | 0,26 | 213 | 112 | 1 | ||||
![]() | Millet Partisi | 267 | 0,21 | 195 | 72 | 0 | ||||
![]() | Türkiye Komünist Partisi | 245 | 0,19 | 177 | 67 | 1 | ||||
![]() | Liberal Demokrat Parti | 182 | 0,14 | 112 | 69 | 1 | ||||
![]() | Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 155 | 0,12 | 116 | 39 | 0 | ||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||
Sahil:Merkez İlçe, Ayancık, Erfelek, Dikmen, Gerze, Türkeli İç Kesim:Boyabat, Durağan, Saraydüzü |
![]() |
![]() | ![]() |