![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 2014 Boyabat Belediye Başkanlığı Seçimi Mahalle Bazında Sonuçları
2014 Boyabat Belediye Meclisi Seçimi |
2014 Boyabat Belediye Meclisi Seçimi Mahalle Bazında Sonuçları (30 Mart 2014) | ||||||||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | T o p l a m | C a m i k e b i r | Ç a m l ı c a | E s e n t e p e | G ö k d e r e | K e m a l d e d e | K u m l u k | Y ı l d ı z | Z i n c i r l i k u y u | K u m l u k (C.evi) | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | ||
Toplam Sandık | 62 | 10 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 4 | 1 | ||||
Toplam Seçmen | 18.150 | 3.094 | 2.432 | 2.625 | 1.110 | 2.423 | 2.592 | 2.578 | 1.271 | 25 | ||||
Toplam Kullanılan Oy | 15.829 | 2.697 | 2.095 | 2.366 | 948 | 2.131 | 2.218 | 2.257 | 1.087 | 30 | ||||
Toplam Geçerli Oy | 14.891 | 2.535 | 1.955 | 2.214 | 880 | 1.990 | 2.120 | 2.130 | 1.039 | 28 | ||||
Toplam Geçersiz Oy | 938 | 162 | 140 | 152 | 68 | 141 | 98 | 127 | 48 | 2 | ||||
Katılım Oranı | %87,2 | %87,2 | %86,1 | %90,1 | %85,4 | %87,9 | %85,6 | %87,5 | %85,5 | |||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||||||
![]() | Adalet ve Kalkınma Partisi | 7.530 | 1.336 | 934 | 1.286 | 399 | 1.116 | 949 | 1.091 | 408 | 11 | |||
![]() | Milliyetçi Hareket Partisi | 6.018 | 963 | 806 | 826 | 383 | 720 | 952 | 846 | 505 | 17 | |||
![]() | Cumhuriyet Halk Partisi | 1.021 | 186 | 176 | 53 | 67 | 109 | 181 | 146 | 103 | 0 | |||
![]() | Saadet Partisi | 225 | 38 | 30 | 31 | 19 | 33 | 27 | 32 | 15 | 0 | |||
![]() | Demokratik Sol Parti | 54 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | |||
![]() | Türkiye Komünist Partisi | 43 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | |||
www.boyabatgazetesi.com |
2014 Boyabat Merkez İl Genel Meclisi Seçimi Mahalle Bazında Sonuçları (30 Mart 2014) | ||||||||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | T o p l a m | C a m i k e b i r | Ç a m l ı c a | E s e n t e p e | G ö k d e r e | K e m a l d e d e | K u m l u k | Y ı l d ı z | Z i n c i r l i k u y u | K u m l u k (C.evi) | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | ||
Toplam Sandık | 62 | 10 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 4 | 1 | ||||
Toplam Seçmen | 18.150 | 3.094 | 2.432 | 2.625 | 1.110 | 2.423 | 2.592 | 2.578 | 1.271 | 25 | ||||
Toplam Kullanılan Oy | 15.861 | 2.699 | 2.096 | 2.390 | 951 | 2.132 | 2.218 | 2.258 | 1.087 | 30 | ||||
Toplam Geçerli Oy | 15.104 | 2.568 | 1.990 | 2.290 | 884 | 2.023 | 2.112 | 2.166 | 1.043 | 28 | ||||
Toplam Geçersiz Oy | 757 | 131 | 106 | 100 | 67 | 109 | 106 | 92 | 44 | 2 | ||||
Katılım Oranı | %87,4 | %87,2 | %86,2 | %91,0 | %85,7 | %88,0 | %85,6 | %87,6 | %87,6 | |||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||||||
![]() | Adalet ve Kalkınma Partisi | 7.664 | 1,346 | 987 | 1.330 | 413 | 1.110 | 959 | 1.079 | 427 | 13 | |||
![]() | Milliyetçi Hareket Partisi | 5.631 | 910 | 738 | 765 | 359 | 699 | 864 | 819 | 464 | 13 | |||
![]() | Cumhuriyet Halk Partisi | 1.213 | 214 | 206 | 86 | 51 | 121 | 221 | 198 | 114 | 2 | |||
![]() | Saadet Partisi | 231 | 38 | 28 | 29 | 24 | 41 | 24 | 32 | 15 | 0 | |||
![]() | Demokrat Parti | 128 | 19 | 10 | 21 | 16 | 21 | 19 | 10 | 12 | 0 | |||
![]() | Demokratik Sol Parti | 87 | 14 | 7 | 34 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 | 0 | |||
![]() | Büyük Birlik Partisi | 65 | 11 | 6 | 13 | 2 | 7 | 11 | 10 | 5 | 0 | |||
![]() | İşçi Partisi | 39 | 8 | 2 | 6 | 3 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | |||
![]() | Halkların Demokratik Partisi | 28 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
![]() | Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
www.boyabatgazetesi.com |
![]() |
![]() | ![]() |