
E-posta: boyabatgazetesi@boyabatgazetesi.com

Sinop İli 2005 - 2013 Yılları Gelir Vergisi (G.M.S.İ.) İlk 10 Mükellef2013 YILI YILLIK GELİR VERGİSİ (G.M.S.İ.) SİNOP İLİ İLK 10 MÜKELLEF | MÜKELLEFİN | BEYANNAME BİLGİLERİ | SIRA NO | VERGİ KİMLİK NUMARASI | VERGİ DAİRESİ | ÜNVANI | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ | ÖDENECEK GELİR VERGİSİ | 1 | 8960160416 | SİNOP | AYHAN USTA | 294.265,98 | 95.838,09 | 17.367,17 | 2 | | SİNOP | | | | | 3 | 4410050638 | BOYABAT | OSMAN GÜRBÜZ | 220.462,58 | 70.006,90 | 11.216,89 | 4 | 2140047992 | BOYABAT | HÜSEYİN CÖMERT | 219.562,50 | 69.691,88 | 11.141,88 | 5 | 8960455193 | SİNOP | ALİ HAN USTA | 146.128,12 | 43.989,84 | 5.022,34 | 6 | 6480033771 | BOYABAT | YAŞAR ORUÇOĞLU | 126.866,25 | 37.248,19 | 3.417,19 | 7 | 4860177820 | AYANCIK | YAŞAR KAÇINOĞLU | 112.500,00 | 32.220,00 | 2.220,00 | 8 | 6860110171 | SİNOP | MUSTAFA ÖZEN | 110.033,17 | 31.356,61 | 2.014,43 | 9 | 7500121628 | DURAĞAN | KEMAL SARIOĞLU | 97.038,79 | 26.808,58 | 931,77 | 10 | 2510019109 | SİNOP | SEDAT ÇINAR | 96.199,77 | 26.514,92 | 2.361,66 |
2012 YILI YILLIK GELİR VERGİSİ (G.M.S.İ.) SİNOP İLİ İLK 10 MÜKELLEF | MÜKELLEFİN | BEYANNAME BİLGİLERİ | SIRA NO | VERGİ KİMLİK NUMARASI | VERGİ DAİRESİ | ÜNVANI | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ | ÖDENECEK GELİR VERGİSİ | 1 | 8960160416 | SİNOP | AYHAN USTA | 322.112,47 | 105.849,36 | 19.952,70 | 2 | 2140047992 | BOYABAT | HÜSEYİN CÖMERT | 259.200,00 | 83.830,00 | 14.710,00 | 3 | 4410050638 | BOYABAT | OSMAN GÜRBÜZ | 197.844,49 | 62.355,57 | 9.597,04 | 4 | | SİNOP | | 195.423,39 | 61.508,19 | 5.587,94 | 5 | 8960455193 | SİNOP | ALİ HAN USTA | 181.989,03 | 56.806,16 | 8.275,75 | 6 | 6480033771 | BOYABAT | YAŞAR ORUÇOĞLU | 117.911,25 | 34.379,94 | 2.935,94 | 7 | 9710036341 | SİNOP | KADRİ YILMAZ | 106.031,25 | 30.220,94 | 1.945,94 | 8 | 2210024359 | BOYABAT | ALİ İHSAN ÇAKIR | 98.127,94 | 27.454,78 | 5.077,33 | 9 | 5070068243 | SİNOP | OSMAN KARAÇIKAY | 93.321,75 | 25.772,61 | 886,81 | 10 | 6860110171 | SİNOP | MUSTAFA ÖZEN | 92.505,40 | 25.486,89 | 818,83 |
2011 YILI YILLIK GELİR VERGİSİ (G.M.S.İ.) SİNOP İLİ İLK 10 MÜKELLEF | MÜKELLEFİN | BEYANNAME BİLGİLERİ | SIRA NO | VERGİ KİMLİK NUMARASI | VERGİ DAİRESİ | ÜNVANI | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ | ÖDENECEK GELİR VERGİSİ | 1 | 2140047992 | BOYABAT | HÜSEYİN CÖMERT | 232.361,25 | 75.006,44 | 13.043,44 | 2 | 6430037251 | SİNOP | ALİ İRFAN ONUR | 202.463,44 | 64.542,20 | 12.581,95 | 3 | 4410050638 | BOYABAT | OSMAN GÜRBÜZ | 184.013,85 | 58.084,85 | 9.014,49 | 4 | 6480033771 | BOYABAT | YAŞAR ORUÇOĞLU | 106.807,50 | 31.062,63 | 2.580,63 | 5 | 7980157950 | SİNOP | HAVVA ŞAHİNTÜRK | 98.526,00 | 28.164,10 | 2.683,10 | 6 | 5070068243 | SİNOP | OSMAN KARAÇIKAY | 84.350,70 | 23.202,75 | 709,23 | 7 | 6860110171 | SİNOP | MUSTAFA ÖZEN | 82.314,00 | 22.489,90 | 539,50 | 8 | 7500121628 | DURAĞAN | KEMAL SARIOĞLU | 73.929,77 | 19.555,42 | 0,00 | 9 | 6030046545 | BOYABAT | MEHMET KÜÇÜKBAŞ | 71.848,03 | 18.826,81 | 4.183,33 | 10 | 1800055918 | SİNOP | SAMİ BOSTAN | 69.303,75 | 17.936,31 | 2.425,31 |
2010 YILI YILLIK GELİR VERGİSİ (G.M.S.İ.) SİNOP İLİ İLK 10 MÜKELLEF | MÜKELLEFİN | BEYANNAME BİLGİLERİ | SIRA NO | VERGİ KİMLİK NUMARASI | VERGİ DAİRESİ | ÜNVANI | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ | ÖDENECEK GELİR VERGİSİ | 1 | 2140047992 | BOYABAT | HÜSEYİN CÖMERT | 228.942,05 | 74.149,72 | 13.098,50 | 2 | 6430037251 | SİNOP | ALİ İRFAN ONUR | 187.558,39 | 59.675,94 | 10.291,94 | 3 | 4410050638 | BOYABAT | OSMAN GÜRBÜZ | 157.748,58 | 49.232,00 | 7.237,71 | 4 | 8960160416 | SİNOP | AYHAN USTA | 118.125,00 | 35.363,75 | 3.863,75 | 5 | 8960455193 | SİNOP | ALİ HAN USTA | 118.125,00 | 35.363,75 | 3.863,75 | 6 | 5070068243 | SİNOP | OSMAN KARAÇIKAY | 78.245,36 | 21.405,88 | 540,45 | 7 | 6860110171 | SİNOP | MUSTAFA ÖZEN | 75.869,32 | 20.574,26 | 342,44 | 8 | 6480033771 | BOYABAT | YAŞAR ORUÇOĞLU | 67.500,00 | 17.645,00 | 0,00 | 9 | 6030046545 | BOYABAT | MEHMET KÜÇÜKBAŞ | 61.000,73 | 15.370,26 | 2.531,40 | 10 | 4130062994 | SİNOP | ERGÜL GÜL | 59.240,62 | 14.754,22 | 0,00 |
2009 YILI YILLIK GELİR VERGİSİ (G.M.S.İ.) SİNOP İLİ İLK 10 MÜKELLEF | MÜKELLEFİN | BEYANNAME BİLGİLERİ | SIRA NO | VERGİ KİMLİK NUMARASI | VERGİ DAİRESİ | ÜNVANI | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ | ÖDENECEK GELİR VERGİSİ | 1 | 2140047992 | BOYABAT | HÜSEYİN CÖMERT | 197.814,42 | 63.260,05 | 10.509,54 | 2 | 4410050638 | BOYABAT | OSMAN GÜRBÜZ | 168.883,03 | 53.134,06 | 8.098,59 | 3 | 6430037251 | SİNOP | ALİ İRFAN ONUR | 151.719,75 | 47.126,91 | 2.642,91 | 4 | 5070068243 | SİNOP | OSMAN KARAÇIKAY | 72.883,12 | 19.534,09 | 98.59 | 5 | 4130062994 | SİNOP | ERGÜL GÜL | 60.435,00 | 15.177,25 | 0,00 | 6 | 6030046545 | BOYABAT | MEHMET KÜÇÜKBAŞ | 51.534,32 | 12.062,01 | 369,52 | 7 | 1800055918 | SİNOP | SAMİ BOSTAN | 50.465,62 | 11.687,97 | 1.310,47 | 8 | 7500064375 | DURAĞAN | NECATİ SARIOĞLU | 38.409,67 | 8.395,61 | 0,00 | 9 | 6860110171 | SİNOP | MUSTAFA ÖZEN | 36.591,75 | 7.904,77 | 0,00 | 10 | 9710036341 | SİNOP | KADRİ YILMAZ | 35.925,94 | 7.725,00 | 0,00 |
2008 YILI YILLIK GELİR VERGİSİ (G.M.S.İ.) SİNOP İLİ İLK 10 MÜKELLEF | MÜKELLEFİN | BEYANNAME BİLGİLERİ | SIRA NO | VERGİ KİMLİK NUMARASI | VERGİ DAİRESİ | ÜNVANI | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ | ÖDENECEK GELİR VERGİSİ | 1 | 4410050638 | BOYABAT | OSMAN GÜRBÜZ | 147.556,53 | 46.292,79 | 6.944,38 | 2 | 2140047992 | BOYABAT | HÜSEYİN CÖMERT | 147.387,88 | 46.233,76 | 6.930,36 | 3 | | SİNOP | | 108.796,28 | 32.726,70 | 3.553,95 | 4 | | SİNOP | | 68.752,50 | 18.711,38 | 711,38 | 5 | | SİNOP | | 61.875,00 | 16.304,25 | 0,00 | 6 | 6030046545 | BOYABAT | MEHMET KÜÇÜKBAŞ | 46.835,47 | 11.040,41 | 940,95 | 7 | | SİNOP | | 34.065,57 | 7.421,70 | 17,55 | 8 | 6480033771 | BOYABAT | YAŞAR ORUÇOĞLU | 33.778,12 | 7.344,09 | 0,00 | 9 | 7610036232 | SİNOP | NURŞEN SARABİL | 30.170,91 | 6.370,15 | 4.248,57 | 10 | 0710057531 | ERFELEK | DURSUN ARABACI | 29.827,50 | 6.277,43 | 5.977,43 |
2007 YILI YILLIK GELİR VERGİSİ (G.M.S.İ.) SİNOP İLİ İLK 10 MÜKELLEF | MÜKELLEFİN | BEYANNAME BİLGİLERİ | SIRA NO | VERGİ KİMLİK NUMARASI | VERGİ DAİRESİ | ÜNVANI | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ | ÖDENECEK GELİR VERGİSİ | 1 | | SİNOP | | 154.366,00 | 48.883,00 | 7.982,00 | 2 | 6480033771 | BOYABAT | YAŞAR ORUÇOĞLU | 90.563,00 | 26.552,00 | 2.552,00 | 3 | 6030046545 | BOYABAT | MEHMET KÜÇÜKBAŞ | 40.707,00 | 9.286,00 | 1.319,00 | 4 | 1800055918 | SİNOP | SAMİ BOSTAN | 39.584,00 | 8.983,00 | 3.297,00 | 5 | 3530081747 | GERZE | KASIM EREN | 36.825,00 | 8.238,00 | 6.468,00 | 6 | 9710036341 | SİNOP | KADRİ YILMAZ | 32.857,00 | 7.166,00 | 0,00 | 7 | 1550065864 | SİNOP | SEYİT BAYRAK | 27.580,00 | 5.742,00 | 0,00 | 8 | 5670193448 | GERZE | BERNA KOÇ | 27.150,00 | 5.626,00 | 5.626,00 | 9 | 7610036232 | SİNOP | NURŞEN SARABİL | 26.430,00 | 5.431,00 | 3.459,00 | 10 | 7500064375 | DURAĞAN | NECATİ SARIOĞLU | 24.372,00 | 4.875,00 | 0,00 |
2006 YILI YILLIK GELİR VERGİSİ (G.M.S.İ.) SİNOP İLİ İLK 10 MÜKELLEF | MÜKELLEFİN | BEYANNAME BİLGİLERİ | SIRA NO | VERGİ KİMLİK NUMARASI | VERGİ DAİRESİ | ÜNVANI | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ | ÖDENECEK GELİR VERGİSİ | 1 | 6430037251 | SİNOP V.D. | A.İRFAN ONUR | 113.617,79 | 34.956,23 | 0,00 | 2 | 6480033771 | BOYABAT V.D. | YAŞAR ORUÇOĞLU | 58.161,00 | 15.546,35 | 0,00 | 3 | 1800055918 | SİNOP V.D. | SAMİ BOSTAN | 38.187,18 | 8.700,54 | 3.718,38 | 4 | 1550065864 | SİNOP V.D. | SEYİT BAYRAK | 29.835,12 | 6.445,48 | 0,00 | 5 | 7610036232 | SİNOP V.D. | NURŞEN SARABİL | 22.830,00 | 4.554,10 | 2.871,10 | 6 | 9710036341 | SİNOP V.D. | KADRİ YILMAZ | 17.907,07 | 3.231,41 | 0,00 | 7 | 1810152431 | SİNOP V.D. | EMİNE BOSTANCI | 17.430,00 | 3.136,00 | 3.136,00 | 8 | 9560032468 | AYANCIK MALMÜD. | HAYRETTİN YILDIRIM | 16.395,00 | 2.929,00 | 2.929,00 | 9 | 9390171076 | TÜRKELİ MALMÜD. | BAHATTİN YAŞAR | 16.350,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 10 | 7020093318 | DURAĞAN MALMÜD. | HACIMET ÖZLÜ | 16.347,03 | 2.919,41 | 0,00 |
2005 YILI YILLIK GELİR VERGİSİ (G.M.S.İ.) SİNOP İLİ İLK 10 MÜKELLEF | MÜKELLEFİN | BEYANNAME BİLGİLERİ | SIRA NO | VERGİ KİMLİK NUMARASI | VERGİ DAİRESİ | ÜNVANI | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ | ÖDENECEK GELİR VERGİSİ | 1 | | SİNOP V.D. | | 127.382,41 | 44.472,96 | 36.565,58 | 2 | 6030046545 | BOYABAT V.D. | MEHMET KÜÇÜKBAŞ | 40.327,50 | 11.534,63 | 2.731,33 | 3 | 1800055918 | SİNOP V.D. | SAMİ BOSTAN | 35.506,50 | 9.847,28 | 6.530,34 | 4 | 7610036232 | SİNOP V.D. | NURŞEN SARABİL | 21.330,00 | 5.319,00 | 3.510,60 | 5 | 8260008709 | SİNOP V.D. | NECİP TAŞAR | 19.470,00 | 4.761,00 | 4.761,00 | 6 | 1810152431 | SİNOP V.D. | EMİNE BOSTANCI | 18.255,00 | 4.396,50 | 4.396,00 | 7 | 4570183055 | SİNOP V.D. | OSMAN HARMANTEPE | 14.640,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | 8 | 9390171076 | TÜRKELİ MALMÜD. | BAHATTİN YAŞAR | 14.610,00 | 3.322,50 | 3.322,50 | 9 | 8960055304 | SİNOP V.D. | OSMAN USTACAN | 14.340,00 | 3.255,00 | 3.255,00 | 10 | 7020093318 | DURAĞAN MALMÜD. | HACİMET ÖZLÜ | 14.151,40 | 3.207,85 | 0,00 |
1. Yorum: melih57 21 11 2014 18:04
bu ne ki.ben yıllık matrah 23.741,vergim 4200.bordro mahkumu.demekki ilk 5 deyim.
|
|