Boyabat 2023 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları (14 Mayıs 2023) | |||||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | Boyabat Toplamı | Şehiriçi | Köyler | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | ||||||
Toplam Sandık | 171 | Oy Oranı % | 60 | Oy Oranı % | 111 | Oy Oranı % | |||||
Toplam Seçmen | 33.933 | 20.792 | 13.141 | ||||||||
Toplam Kullanılan Oy | 29.984 | 18.347 | 11.637 | ||||||||
Toplam Geçerli Oy | 28.811 | 17.743 | 11.068 | ||||||||
Toplam Geçersiz Oy | 1.173 | 604 | 569 | ||||||||
Katılım Oranı | 88,36 | 88,24 | 88,56 | ||||||||
www.boyabatgazetesi.com | |||||||||||
![]() | Adalet ve Kalkınma Partisi | 14.334 | 49,75 | 7.780 | 43,85 | 6.554 | 59,22 | ||||
![]() | Cumhuriyet Halk Partisi | 4.993 | 17,33 | 3.638 | 20,50 | 1.355 | 12,24 | ||||
![]() | Milliyetçi Hareket Partisi | 3.367 | 11,68 | 2.190 | 12,34 | 1.177 | 10,63 | ||||
![]() | İYİ Parti | 2.501 | 8,68 | 1.821 | 10,26 | 680 | 6,14 | ||||
![]() | Yeniden Refah Partisi | 1.170 | 4,06 | 783 | 4,41 | 387 | 3,50 | ||||
![]() | Büyük Birlik Partisi | 956 | 3,32 | 638 | 3,60 | 318 | 2,87 | ||||
![]() | Zafer Partisi | 465 | 1,61 | 379 | 2,14 | 86 | 0,78 | ||||
![]() | Memleket Partisi | 174 | 0,60 | 137 | 0,77 | 37 | 0,33 | ||||
![]() | Adalet Partisi | 156 | 0,54 | 63 | 0,36 | 93 | 0,84 | ||||
![]() | Yenilik Partisi | 132 | 0,46 | 12 | 0,06 | 120 | 1,08 | ||||
![]() | Hak ve Özgürlükler Partisi | 100 | 0,35 | 43 | 0,24 | 57 | 0,51 | ||||
![]() | Yeşil Sol Parti | 71 | 0,25 | 52 | 0,29 | 19 | 0,17 | ||||
![]() | Türkiye İşçi Partisi | 67 | 0,23 | 47 | 0,26 | 20 | 0,18 | ||||
![]() | Anavatan Partisi | 60 | 0,21 | 24 | 0,14 | 36 | 0,33 | ||||
![]() | Millet Partisi | 47 | 0,17 | 23 | 0,14 | 24 | 0,22 | ||||
![]() | Halkın Kurtuluş Partisi | 43 | 0,15 | 17 | 0,09 | 26 | 0,23 | ||||
![]() | Vatan Partisi | 43 | 0,15 | 20 | 0,11 | 23 | 0,21 | ||||
![]() | Genç Parti | 38 | 0,13 | 27 | 0,15 | 11 | 0,10 | ||||
![]() | Türkiye Komünist Partisi | 37 | 0,13 | 15 | 0,09 | 22 | 0,20 | ||||
![]() | Türkiye Komünist Hareketi | 24 | 0,08 | 16 | 0,09 | 8 | 0,07 | ||||
![]() | Güç Birliği Partisi | 17 | 0,06 | 8 | 0,05 | 9 | 0,07 | ||||
![]() | Sol Parti | 16 | 0,06 | 11 | 0,06 | 5 | 0,04 | ||||
Not: Sosyalist Güç Birliği İttifakı, Cumhur İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı, Millet İttifakı ve Ata İttifakı'nın almış olduğu ortak oylar, şehir ve köy oylarına orantılanarak eklenmiştir. | |||||||||||
www.boyabatgazetesi.com |
2023 Türkiye Geneli Milletvekili Genel Seçimi Sonucu (14 Mayıs 2023) | ||||||
b o y a b a t g a z e t e s i | Partiler | Türkiye | b o y a b a t g a z e t e s i | |||
Toplam Seçmen | 64.190.651 | Yüzde Oranları | ||||
Toplam Kullanılan Oy | 55.836.055 | |||||
Toplam Geçerli Oy | 54.442.419 | |||||
Toplam Geçersiz Oy | 1.393.636 | |||||
Katılım Oranı | 86.98 | |||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||
![]() | Adalet ve Kalkınma Partisi | 19.387.412 | 35.61 | |||
![]() | Cumhuriyet Halk Partisi | 13.791.299 | 25.33 | |||
![]() | Milliyetçi Hareket Partisi | 5.484.515 | 10.07 | |||
![]() | İYİ Parti | 5.272.482 | 9.68 | |||
![]() | Yeşil Sol Parti | 4.803.774 | 8.82 | |||
![]() | Yeniden Refah Partisi | 1.529.119 | 2.81 | |||
![]() | Zafer Partisi | 1.215.264 | 2.23 | |||
![]() | Türkiye İşçi Partisi | 940.230 | 1.73 | |||
![]() | Büyük Birlik Partisi | 533.409 | 0.98 | |||
![]() | Memleket Partisi | 502.802 | 0.92 | |||
![]() | Genç Parti | 112.732 | 0.21 | |||
![]() | Adalet Partisi | 108.629 | 0.20 | |||
![]() | Sol Parti | 78.032 | 0.14 | |||
![]() | Anavatan Partisi | 65.686 | 0.12 | |||
![]() | Türkiye Komünist Partisi | 63.509 | 0.12 | |||
![]() | Vatan Partisi | 53.339 | 0.10 | |||
![]() | Millet Partisi | 52.382 | 0.10 | |||
![]() | Hak ve Özgürlükler Partisi | 42.547 | 0.08 | |||
![]() | Adalet Birlik Partisi | 41.086 | 0.08 | |||
![]() | Halkın Kurtuluş Partisi | 31.928 | 0.06 | |||
![]() | Güç Birliği Partisi | 27.325 | 0.05 | |||
![]() | Türkiye Komünist Hareketi | 17.864 | 0.03 | |||
![]() | Milli Yol Partisi | 17.688 | 0.03 | |||
![]() | Yenilik Partisi | 11.164 | 0.02 | |||
![]() | Bağımsızlar | |||||
www.boyabatgazetesi.com |