Boyabat 2023 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları (14 Mayıs 2023) | |||||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | Boyabat Toplamı | Şehiriçi | Köyler | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | ||||||
Toplam Sandık | 171 | OyOranı% | 60 | OyOranı% | 111 | OyOranı% | |||||
Toplam Seçmen | 33.933 | 20.792 | 13.141 | ||||||||
Toplam Kullanılan Oy | 29.984 | 18.347 | 11.637 | ||||||||
Toplam Geçerli Oy | 28.811 | 17.743 | 11.068 | ||||||||
Toplam Geçersiz Oy | 1.173 | 604 | 569 | ||||||||
Katılım Oranı | 88,36 | 88,24 | 88,56 | ||||||||
www.boyabatgazetesi.com | |||||||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 14.119 | 49,00 | 7.649 | 43,10 | 6.470 | 58,45 | |||||
Cumhuriyet Halk Partisi | 4.928 | 17,10 | 3.598 | 20,28 | 1.330 | 12,02 | |||||
Milliyetçi Hareket Partisi | 3.316 | 11,51 | 2.159 | 12,16 | 1.157 | 10,45 | |||||
İYİ Parti | 2.468 | 8,57 | 1.801 | 10,15 | 667 | 6,02 | |||||
Yeniden Refah Partisi | 1.152 | 3,99 | 772 | 4,35 | 380 | 3,43 | |||||
Büyük Birlik Partisi | 942 | 3,27 | 629 | 3,54 | 313 | 2,82 | |||||
Zafer Partisi | 462 | 1,60 | 376 | 2,12 | 86 | 0,78 | |||||
Memleket Partisi | 174 | 0,60 | 137 | 0,77 | 37 | 0,33 | |||||
Adalet Partisi | 155 | 0,54 | 62 | 0,35 | 93 | 0,84 | |||||
Yenilik Partisi | 132 | 0,45 | 12 | 0,07 | 120 | 1,08 | |||||
Hak ve Özgürlükler Partisi | 100 | 0,35 | 43 | 0,24 | 57 | 0,51 | |||||
Yeşil Sol Parti | 70 | 0,24 | 52 | 0,29 | 18 | 0,16 | |||||
Türkiye İşçi Partisi | 67 | 0,23 | 47 | 0,26 | 20 | 0,18 | |||||
Anavatan Partisi | 60 | 0,21 | 24 | 0,14 | 36 | 0,33 | |||||
Millet Partisi | 47 | 0,16 | 23 | 0,13 | 27 | 0,24 | |||||
Halkın Kurtuluş Partisi | 43 | 0,15 | 17 | 0,10 | 26 | 0,23 | |||||
Vatan Partisi | 43 | 0,15 | 20 | 0,11 | 23 | 0,21 | |||||
Genç Parti | 38 | 0,13 | 27 | 0,15 | 11 | 0,10 | |||||
Türkiye Komünist Partisi | 33 | 0,11 | 11 | 0,06 | 11 | 0,10 | |||||
Türkiye Komünist Hareketi | 22 | 0,07 | 14 | 0,08 | 8 | 0,07 | |||||
Güç Birliği Partisi | 17 | 0,06 | 8 | 0,05 | 9 | 0,08 | |||||
Sol Parti | 14 | 0,05 | 9 | 0,05 | 5 | 0,04 | |||||
Cumhur İttifakı | 298 | 1,03 | 181 | 1,02 | 117 | 1,06 | |||||
Millet İttifakı | 98 | 0,34 | 60 | 0,51 | 38 | 0,34 | |||||
Sosyalist Güç Bir. İttf. | 8 | 0,02 | 8 | 0,05 | 0 | 0,00 | |||||
Ata İttifakı | 4 | 0,01 | 4 | 0,02 | 0 | 0,00 | |||||
Emek ve Öazgürlük İttf. | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||
www.boyabatgazetesi.com |
2023 Türkiye Geneli Milletvekili Genel Seçimi Sonucu (14 Mayıs 2023) | |||||||
b o y a b a t g a z e t e s i | Partiler | Türkiye | b o y a b a t g a z e t e s i | ||||
Toplam Seçmen | 64.190.651 | Yüzde Oranları | |||||
Toplam Kullanılan Oy | 55.836.055 | ||||||
Toplam Geçerli Oy | 54.442.419 | ||||||
Toplam Geçersiz Oy | 1.393.636 | ||||||
Katılım Oranı | 86.98 | ||||||
www.boyabatgazetesi.com | |||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 19.187.170 | 35,24 | |||||
Cumhuriyet Halk Partisi | 13.675.902 | 25,12 | |||||
Milliyetçi Hareket Partisi | 5.421.800 | 9,96 | |||||
İYİ Parti | 5.225.196 | 9,60 | |||||
Yeşil Sol Parti | 4.800.607 | 8,82 | |||||
Yeniden Refah Partisi | 1.510.745 | 2,77 | |||||
Zafer Partisi | 1.211.917 | 2,23 | |||||
Türkiye İşçi Partisi | 954.547 | 1,75 | |||||
Büyük Birlik Partisi | 524.881 | 0,96 | |||||
Memleket Partisi | 502.669 | 0,92 | |||||
Bağımsızlar | 226.831 | 0,42 | |||||
Genç Parti | 112.972 | 0,21 | |||||
Adalet Partisi | 108.713 | 0,20 | |||||
Sol Parti | 76.801 | 0,14 | |||||
Anavatan Partisi | 66.102 | 0,12 | |||||
Türkiye Komünist Partisi | 62.826 | 0,11 | |||||
Vatan Partisi | 52.720 | 0,10 | |||||
Millet Partisi | 52.314 | 0,10 | |||||
Hak ve Özgürlükler Partisi | 42.509 | 0,08 | |||||
Adalet Birlik Partisi | 41.207 | 0,08 | |||||
Halkın Kurtuluş Partisi | 31.831 | 0,06 | |||||
Güç Birliği Partisi | 26.359 | 0,05 | |||||
Milli Yol Partisi | 17.758 | 0,03 | |||||
Türkiye Komünist Hareketi | 17.222 | 0,03 | |||||
Yenilik Partisi | 11.171 | 0,02 | |||||
Cumhur İttifakı | 290.511 | 0,53 | |||||
Millet İttifakı | 177.066 | 0,32 | |||||
Ata İttifakı | 5.005 | 0,01 | |||||
Emek ve Öazgürlük İttfakı | 4.804 | 0,01 | |||||
Sosyalist Güç Birliği İttfakı | 2.428 | 0,00 | |||||
www.boyabatgazetesi.com |