
Yayın Tarihi:01 05 2025 11:59(1500)Değişiklik:08 05 2025 16:59
2024 Yılı Sinop İlçeleri Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
Ayancık
2024 Yılı Ayancık Belediye Başkanlığı Seçimi Sonucu (31 Mart 2024) |
Sandık | 34 | www.boyabatgazetesi.com |
Seçmen Sayısı | 9.819 |
Kullanılan Oy | 7.640 |
Geçerli Oy | 7.304 |
Geçersiz Oy | 336 |
Katılım Oranı | % 77,81 |
Parti | Adayın İsmi | Aldığı Oy | Oy Oranı |
 | Cumhuriyet Halk Partisi | Hayrettin Kaya | 3.885 | % 53,19 |
 | Milliyetçi Hareket Partisi | Murat Akın | 1.547 | % 21,18 |
 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Aslan Özdemir | 1.416 | % 19,39 |
 | Yeniden Refah Partisi | Ergun Kaya | 200 | % 2,74 |
 | İyi Parti | Bülent Akyol | 130 | % 1,78 |
 | Saadet Partisi | Murat Yıldız | 102 | % 1,40 |
 | Bağımsız Türkiye Partisi | Nevzat Altun | 24 | % 0,32 |
www.boyabatgazetesi.com |
Boyabat
2024 Yılı Belediye Başkanlığı Seçimi Sonucu (31 Mart 2024) |
Sandık | 62 | www.boyabatgazetesi.com |
Seçmen Sayısı | 20.465 |
Kullanılan Oy | 16.704 |
Geçerli Oy | 15.780 |
Geçersiz Oy | 924 |
Katılım Oranı | % 81,62 |
Parti | Adayın İsmi | Aldığı Oy | Oy Oranı |
 | Yeniden Refah Partisi | Hasan Kara | 5.955 | % 37,74 |
 | Milliyetçi Hareket Partisi | Murat Muslu | 4.101 | % 25,99 |
 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ferhat Yıldız | 3.915 | % 24,81 |
 | Cumhuriyet Halk Partisi | Ayşe Melek Günal | 883 | % 5,60 |
 | İYİ Parti | Adem Işık | 549 | % 3,48 |
 | Saadet Partisi | Ramazan Baş | 284 | % 1,80 |
 | Bağımsız Türkiye Partisi | Ahmet Avcı | 40 | % 0,25 |
 | Halkın Kurtuluş Parti | Bayram Çakır | 29 | % 0,18 |
 | Demokratik Sol Parti | Davut Çalhan | 24 | % 0,15 |
www.boyabatgazetesi.com |
Dikmen
2024 Yılı Dikmen Belediye Başkanlığı Seçimi Sonucu (31 Mart 2024) |
Sandık | 5 | www.boyabatgazetesi.com |
Seçmen Sayısı | 1.025 |
Kullanılan Oy | 897 |
Geçerli Oy | 834 |
Geçersiz Oy | 63 |
Katılım Oranı | % 87,51 |
Parti | Adayın İsmi | Aldığı Oy | Oy Oranı |
 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Adnan Acar | 468 | % 56,11 |
 | Cumhuriyet Halk Partisi | Remzi Ay | 310 | % 37,17 |
 | Milliyetçi Hareket Partisi | Erdal Koşar | 44 | % 5,28 |
 | Yeniden Refah Partisi | Yaşar Şimşek | 6 | % 0,72 |
 | Saadet Partisi | Bekir Aydın | 5 | % 0,60 |
 | Bağımsız Türkiye Partisi | Zeyd Çölmekçi | 1 | % 0,12 |
 | Hür Dava Partisi | İhsan Gönül | 0 | % 0,00 |
www.boyabatgazetesi.com |
Durağan
2024 Yılı Durağan Belediye Başkanlığı Seçimi Sonucu (31 Mart 2024) |
Sandık | 18 | www.boyabatgazetesi.com |
Seçmen Sayısı | 5.590 |
Kullanılan Oy | 4.737 |
Geçerli Oy | 4.458 |
Geçersiz Oy | 279 |
Katılım Oranı | % 84,74 |
Parti | Adayın İsmi | Aldığı Oy | Oy Oranı |
 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Necmettin Ermiş | 1.655 | % 37,12 |
 | Büyük Birlik Partisi | Fehmi Dalkılıç | 1.316 | % 29,52 |
 | Milliyetçi Hareket Partisi | Zafer Elkovan | 1.036 | % 23,24 |
 | Yeniden Refah Partisi | Adem Gündüz | 199 | % 4,46 |
 | Saadet Partisi | Tahir Şahin | 120 | % 2,69 |
 | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Eker | 113 | % 2,54 |
 | Bağımsız Türkiye Partisi | Hüseyin Gül | 19 | % 0,43 |
www.boyabatgazetesi.com |
Erfelek
2024 Yılı Erfelek Belediye Başkanlığı Seçimi Sonucu (31 Mart 2024) |
Sandık | 10 | www.boyabatgazetesi.com |
Seçmen Sayısı | 3.100 |
Kullanılan Oy | 2.543 |
Geçerli Oy | 2.391 |
Geçersiz Oy | 152 |
Katılım Oranı | % 82,03 |
Parti | Adayın İsmi | Aldığı Oy | Oy Oranı |
 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Uzun | 907 | % 37,93 |
 | Cumhuriyet Halk Partisi | Hüsnü Yangöz | 796 | % 33,30 |
 | Bağımsız | Rıdvan Aydın | 312 | % 13,06 |
 | Milliyetçi Hareket Partisi | Mustafa Kalyoncu | 170 | % 7,11 |
 | Demokrasi ve Atılım Partisi | Cevdet Yeşil | 95 | % 3,97 |
 | Bağımsız Türkiye Partisi | Nafiye Bektaş | 57 | % 2,38 |
 | Saadet Partisi | Hakam Çakır | 29 | % 1,21 |
 | Yeniden Refah Partisi | İbrahim Özan | 19 | % 0,79 |
 | Hür Dava Partisi | Nejdet Gülşen | 6 | % 0,25 |
www.boyabatgazetesi.com |
Gerze
2024 Yılı Gerze Belediye Başkanlığı Seçimi Sonucu (31 Mart 2024) |
Sandık | 48 | www.boyabatgazetesi.com |
Seçmen Sayısı | 15.628 |
Kullanılan Oy | 12.681 |
Geçerli Oy | 12.064 |
Geçersiz Oy | 617 |
Katılım Oranı | % 81.14 |
Parti | Adayın İsmi | Aldığı Oy | Oy Oranı |
 | Cumhuriyet Halk Partisi | Osman Belovacıklı | 6.394 | % 53,00 |
 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hüseyin Yüksek | 4.071 | % 33,75 |
 | Milliyetçi Hareket Partisi | Mustafa Öz | 673 | % 5,58 |
 | Yeniden Refah Partisi | Ömer Tugay Yılmaz | 629 | % 5,21 |
 | İYİ Parti | Yavuz Yiğit | 145 | % 1,20 |
 | Saadet Partisi | Hüseyin Şeker | 81 | % 0,67 |
 | Bağımsız Türkiye Partisi | Necla Keskin Kul | 22 | % 0,18 |
 | Demokratik Sol Parti | Mustafa Engin Karakurt | 19 | % 0,16 |
 | Halkın Kurtuluş Partisi | Tolga Ünal | 19 | % 0,16 |
 | Hür Dava Partisi | Esra Dalga | 11 | % 0,09 |
www.boyabatgazetesi.com |
Saraydüzü
2024 Yılı Saraydüzü Belediye Başkanlığı Seçimi Sonucu (31 Mart 2024) |
Sandık | 3 | www.boyabatgazetesi.com |
Seçmen Sayısı | 1.031 |
Kullanılan Oy | 954 |
Geçerli Oy | 898 |
Geçersiz Oy | 56 |
Katılım Oranı | % 92,53 |
Parti | Adayın İsmi | Aldığı Oy | Oy Oranı |
 | Milliyetçi Hareket Partisi | Ferdi Canoğlu | 485 | % 54,00 |
 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hasan Peker | 373 | % 41,54 |
 | İyi Parti | Orhan Yıldırım | 15 | % 1,67 |
 | Yeniden Refah Partisi | Mahmut Gülen | 12 | % 1,34 |
 | Saadet Partisi | Şaban Şahin | 5 | % 0,57 |
 | Bağımsız | Murat Orhan | 3 | % 0,33 |
 | Demokrat Parti | İbrahim Kanber | 3 | % 0,33 |
 | Demokratik Sol Parti | Talih Erk | 2 | % 0,22 |
 | Bağımsız Türkiye Partisi | Şengül Işık | 0 | % 0,00 |
 | Hür Dava Partisi | Muharrem Çiftçi | 0 | % 0,00 |
www.boyabatgazetesi.com |
Sinop Merkez
2024 Yılı Sinop Merkez Belediye Başkanlığı Seçimi Sonucu (31 Mart 2024) |
Sandık | 123 | www.boyabatgazetesi.com |
Seçmen Sayısı | 39.718 |
Kullanılan Oy | 31.391 |
Geçerli Oy | 30.134 |
Geçersiz Oy | 1.257 |
Katılım Oranı | % 79,07 |
Parti | Adayın İsmi | Aldığı Oy | Oy Oranı |
 | Cumhuriyet Halk Partisi | Metin Gürbüz | 14.875 | % 49,36 |
 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yakup Üçüncüoğlu | 11.877 | % 39,41 |
 | İyi Parti | Serpil Ünlütürk | 1.474 | % 4,89 |
 | Yeniden Refah Partisi | Mete Çağdaş | 624 | % 2,07 |
 | Zafer Partisi | Sinan Korkut | 322 | % 1,06 |
 | Bağımsız | Fatih Şanlan | 207 | % 0,70 |
 | Saadet Partisi | Barbaros Baltacı | 191 | % 0,63 |
 | Hür Dava Partisi | Nail Yalçın | 162 | % 0,54 |
 | Bağımsız Türkiye Partisi | Şenol Şensoy | 106 | % 0,35 |
 | Türkiye Komünist Parti | Emine Arzu Kayhan | 60 | % 0,20 |
 | Bağımsız | Oya Asak | 54 | % 0,18 |
 | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Par. | Sedef Karakurt | 45 | % 0,16 |
 | Vatan Partisi | Sebahattin Canik | 36 | % 0,13 |
 | Demokrat Parti | Orhan Sarı | 21 | % 0,07 |
 | Türkiye Komünist Hareketi | Erimcan Yılmaz | 19 | % 0,06 |
 | Demokrasi ve Atılım Partisi | Metin Kandemir | 19 | % 0,06 |
 | Demokratik Sol Parti | Yaşar Türkeş | 17 | % 0,05 |
 | Hak ve Özgürlük Partisi | Mustafa Korucu | 13 | % 0,04 |
 | Millet Partisi | Mehmet Karagöz | 12 | % 0,04 |
www.boyabatgazetesi.com |
Türkeli
2024 Yılı Türkeli Belediye Başkanlığı Seçimi Sonucu (31 Mart 2024) |
Sandık | 16 | www.boyabatgazetesi.com |
Seçmen Sayısı | 5.087 |
Kullanılan Oy | 4.111 |
Geçerli Oy | 3.878 |
Geçersiz Oy | 233 |
Katılım Oranı | % 80,81 |
Parti | Adayın İsmi | Aldığı Oy | Oy Oranı |
 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Veysel Şahin | 1.987 | % 51,24 |
 | Milliyetçi Hareket Partisi | Satı Gürel | 1.190 | % 30,69 |
 | Cumhuriyet Halk Partisi | Umut Demir | 558 | % 14,39 |
 | Yeniden Refah Partisi | Haşim Atalay | 118 | % 3,04 |
 | Saadet Partisi | Metin Özgen | 18 | % 0,46 |
 | Bağımsız Türkiye Partisi | Tekin Küpeli | 7 | % 0,18 |
www.boyabatgazetesi.com |