
| 2024Boyabat Belediye Başkanlığı Seçimi Mahalle Bazında Sonuçları (31 Mart 2024) | ||||||||||||||
| w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | T o p l a m | C a m i k e b i r | Ç a m l ı c a | E s e n t e p e | G ö k d e r e | K u m l u k | S e f a | Y e n i | Y ı l d ı z | Z i n c i r l i k u y u | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | ||
| Toplam Sandık | 62 | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | 2 | 8 | 11 | 3 | ||||
| Toplam Seçmen | 20.465 | 3.118 | 2.600 | 3.134 | 888 | 2.903 | 540 | 2.515 | 3.772 | 995 | ||||
| Toplam Kullanılan Oy | 16.704 | 2.591 | 2.018 | 2.685 | 725 | 2.336 | 493 | 2.036 | 3.059 | 761 | ||||
| Toplam Geçerli Oy | 15.780 | 2.434 | 1.921 | 2.546 | 657 | 2.242 | 458 | 1.894 | 2.920 | 708 | ||||
| Toplam Geçersiz Oy | 924 | 157 | 97 | 139 | 68 | 94 | 35 | 142 | 139 | 53 | ||||
| Katılım Oranı (Yüzde) % | % 81,62 | |||||||||||||
| www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||||||
| Yeniden Refah Partisi Hasan Kara | 5.955 | 900 | 730 | 988 | 257 | 894 | 165 | 616 | 1.100 | 305 | ||||
| Milliyetçi Hareket Partisi Murat Muslu | 4.101 | 610 | 447 | 519 | 161 | 591 | 166 | 647 | 808 | 152 | ||||
| Adalet ve Kalkınma Partisi Ferhat Yıldız | 3.915 | 626 | 481 | 833 | 163 | 485 | 102 | 404 | 680 | 141 | ||||
| Cumhuriyet Halk Partisi Ayşe Melek Günal | 883 | 149 | 141 | 85 | 30 | 138 | 10 | 105 | 167 | 58 | ||||
| İYİ Parti Adem Işık | 549 | 76 | 72 | 72 | 22 | 86 | 5 | 81 | 105 | 30 | ||||
| Saadet Partisi Ramazan Baş | 284 | 58 | 32 | 40 | 19 | 38 | 7 | 30 | 44 | 16 | ||||
| Bağımsız Türkiye Partisi Ahmet Avcı | 40 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | ||||
| Halkın Kurtuluş Partisi Bayram Çakır | 29 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||
| Demokratik Sol Parti Davut Çalhan | 24 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | ||||
| www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||||||
| 2024 Boyabat Belediye Meclisi Seçimi Mahalle Bazında Sonuçları (31 Mart 2024) | ||||||||||||||
| w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | T o p l a m | C a m i k e b i r | Ç a m l ı c a | E s e n t e p e | G ö k d e r e | K u m l u k | S e f a | Y e n i | Y ı l d ı z | Z i n c i r l i k u y u | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | ||
| Toplam Sandık | 62 | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | 2 | 8 | 11 | 3 | ||||
| Toplam Seçmen | 20.465 | 3.118 | 2.600 | 3.134 | 888 | 2.903 | 540 | 2.515 | 3.772 | 995 | ||||
| Toplam Kullanılan Oy | 16.704 | 2.591 | 2.018 | 2.685 | 725 | 2.336 | 493 | 2.036 | 3.059 | 761 | ||||
| Toplam Geçerli Oy | 15.705 | 2.423 | 1.894 | 2.519 | 647 | 2.230 | 459 | 1.912 | 2.917 | 704 | ||||
| Toplam Geçersiz Oy | 999 | 168 | 124 | 166 | 78 | 106 | 34 | 124 | 142 | 57 | ||||
| Katılım Oranı (Yüzde) % | % 81,62 | |||||||||||||
| www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||||||
| Yeniden Refah Partisi | 4.856 | 725 | 581 | 845 | 220 | 683 | 148 | 546 | 858 | 250 | ||||
| Milliyetçi Hareket Partisi | 4.571 | 698 | 534 | 564 | 176 | 679 | 177 | 667 | 897 | 179 | ||||
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 3.888 | 619 | 449 | 851 | 160 | 447 | 104 | 415 | 700 | 143 | ||||
| Cumhuriyet Halk Partisi | 1.284 | 213 | 190 | 112 | 45 | 242 | 13 | 144 | 246 | 79 | ||||
| İyi Parti | 694 | 103 | 78 | 89 | 26 | 119 | 8 | 82 | 152 | 37 | ||||
| Saadet Partisi | 319 | 57 | 41 | 42 | 19 | 45 | 8 | 43 | 52 | 12 | ||||
| Bağımsız Türkiye Partisi | 51 | 3 | 10 | 13 | 0 | 4 | 1 | 11 | 6 | 3 | ||||
| Türkiye Komünist Partisi | 42 | 5 | 11 | 3 | 1 | 11 | 0 | 4 | 6 | 1 | ||||
| www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||||||
| 2024 Boyabat Merkez İl Genel Meclisi Seçimi Mahalle Bazında Sonuçları (31 Mart 2024) | ||||||||||||||
| w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | T o p l a m | C a m i k e b i r | Ç a m l ı c a | E s e n t e p e | G ö k d e r e | K u m l u k | S e f a | Y e n i | Y ı l d ı z | Z i n c i r l i k u y u | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | ||
| Toplam Sandık | 62 | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | 2 | 8 | 11 | 3 | ||||
| Toplam Seçmen | 20.465 | 3.118 | 2.600 | 3.134 | 888 | 2.903 | 540 | 2.515 | 3.772 | 995 | ||||
| Toplam Kullanılan Oy | 16.703 | 2.590 | 2.018 | 2.685 | 725 | 2.336 | 493 | 2.036 | 3.059 | 761 | ||||
| Toplam Geçerli Oy | 15.716 | 2.419 | 1.904 | 2.522 | 658 | 2.243 | 454 | 1.905 | 2.907 | 704 | ||||
| Toplam Geçersiz Oy | 987 | 171 | 114 | 163 | 67 | 93 | 39 | 131 | 152 | 57 | ||||
| Katılım Oranı (Yüzde)% | % 81,62 | |||||||||||||
| www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||||||
| Milliyetçi Hareket Partisi | 4.871 | 735 | 551 | 596 | 184 | 801 | 167 | 666 | 982 | 189 | ||||
| Yeniden Rfah Partisi Partisi | 4.504 | 668 | 546 | 813 | 202 | 598 | 161 | 511 | 775 | 230 | ||||
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 3.852 | 596 | 472 | 851 | 156 | 411 | 98 | 433 | 696 | 139 | ||||
| Cumhuriyet Halk Partisi | 1.398 | 238 | 202 | 113 | 52 | 271 | 10 | 150 | 270 | 92 | ||||
| İYİ Parti | 614 | 100 | 73 | 74 | 32 | 96 | 8 | 85 | 115 | 31 | ||||
| Saadet Partisi | 274 | 48 | 33 | 38 | 19 | 41 | 4 | 41 | 40 | 10 | ||||
| Bağımsız Türkiye Partisi | 52 | 8 | 9 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | ||||
| Millet Partisi | 32 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Demokrasi ve Atılım Partisi | 31 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Türkiye İşçi Parti | 23 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Hür Dava Partisi | 23 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||||
| Vatan Partisi | 22 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||
| Demokratik Sol Parti | 20 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||||||
