
Yayın Tarihi:05 02 2026 11:56(3840)Değişiklik:16 03 2026 02:11
2026 - 1447 Boyabat Ramazan İmsakiyesi
|
|
| Boyabat 2026-1447 Ramazan |
| Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|
| 30 Şaban | 18 Şubat Çarşamba | İlk Teravih Namazı | 19:45 |
| 1 Ramazan | 19 Şubat Perşembe | 05:59 | 07:24 | 13:00 | 15:56 | 18:26 | 19:46 |
| 2 Ramazan | 20 Şubat Cuma | 05:57 | 07:23 | 13:00 | 15:57 | 18:27 | 19:47 |
| 3 Ramazan | 21 Şubat Cumartesi | 05:56 | 07:21 | 13:00 | 15:58 | 18:28 | 19:48 |
| 4 Ramazan | 22 Şubat Pazar | 05:54 | 07:20 | 12:59 | 15:58 | 18:29 | 19:49 |
| 5 Ramazan | 23 Şubat Pazartesi | 05:53 | 07:18 | 12:59 | 15:59 | 18:30 | 19:50 |
| 6 Ramazan | 24 Şubat Salı | 05:52 | 07:17 | 12:59 | 16:00 | 18:32 | 19:51 |
| 7 Ramazan | 25 Şubat Çarşamba | 05:50 | 07:15 | 12:59 | 16:01 | 18:33 | 19:53 |
| 8 Ramazan | 26 Şubat Perşembe | 05:49 | 07:14 | 12:59 | 16:02 | 18:34 | 19:54 |
| 9 Ramazan | 27 Şubat Cuma | 05:47 | 07:12 | 12:59 | 16:03 | 18:35 | 19:55 |
| 10 Ramazan | 28 Şubat Cumartesi | 05:46 | 07:11 | 12:59 | 16:03 | 18:36 | 19:56 |
| 11 Ramazan | 1 Mart Pazar | 05:44 | 07:09 | 12:58 | 16:04 | 18:38 | 19:57 |
| 12 Ramazan | 2 Mart Pazartesi | 05:43 | 07:08 | 12:58 | 16:05 | 18:39 | 19:58 |
| 13 Ramazan | 3 Mart Salı | 05:41 | 07:06 | 12:58 | 16:06 | 18:40 | 19:59 |
| 14 Ramazan | 4 Mart Çarşamba | 05:40 | 07:04 | 12:58 | 16:07 | 18:41 | 20:01 |
| 15 Ramazan | 5 Mart Perşembe | 05:38 | 07:03 | 12:58 | 16:07 | 18:42 | 20:02 |
| 16 Ramazan | 6 Mart Cuma | 05:36 | 07:01 | 12:57 | 16:08 | 18:43 | 20:03 |
| 17 Ramazan | 7 Mart Cumartesi | 05:35 | 07:00 | 12:57 | 16:09 | 18:45 | 20:04 |
| 18 Ramazan | 8 Mart Pazar | 05:33 | 06:58 | 12:57 | 16:10 | 18:46 | 20:05 |
| 19 Ramazan | 9 Mart Pazartesi | 05:31 | 06:56 | 12:57 | 16:10 | 18:47 | 20:06 |
| 20 Ramazan | 10 Mart Salı | 05:30 | 06:55 | 12:56 | 16:11 | 18:48 | 20:08 |
| 21 Ramazan | 11 Mart Çarşamba | 05:28 | 06:53 | 12:56 | 16:12 | 18:49 | 20:09 |
| 22 Ramazan | 12 Mart Perşembe | 05:26 | 06:51 | 12:56 | 16:12 | 18:50 | 20:10 |
| 23 Ramazan | 13 Mart Cuma | 05:25 | 06:50 | 12:56 | 16:13 | 18:51 | 20:11 |
| 24 Ramazan | 14 Mart Cumartesi | 05:23 | 06:48 | 12:55 | 16:14 | 18:53 | 20:12 |
| 25 Ramazan | 15 Mart Pazar | 05:21 | 06:46 | 12:55 | 16:14 | 18:54 | 20:14 |
| 26 Ramazan | 16 Mart Pazartesi | 05:19 | 06:45 | 12:55 | 16:15 | 18:55 | 20:15 |
| 27 Ramazan | 17 Mart Salı | 05:18 | 06:43 | 12:54 | 16:15 | 18:56 | 20:16 |
| 28 Ramazan | 18 Mart Çarşamba | 05:16 | 06:41 | 12:54 | 16:16 | 18:57 | 20:17 |
| 29 Ramazan | 19 Mart Perşembe | 05:14 | 06:40 | 12:54 | 16:17 | 18:58 | 20:18 |
| 20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı Namazı Vakti: 07:18 |