2018 Sinop İli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları (24 Haziran 2018) | ||||||||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Cumhurbaşkanı Adayları | İ l T o p l a m ı | M e r k e z | A y a n c ı k | B o y a b a t | D i k m e n | D u r a ğ a n | E r f e l e k | G e r z e | S a r a y d ü z ü | T ü r k e l i | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | ||
Toplam Sandık | 765 | 149 | 101 | 166 | 33 | 92 | 55 | 86 | 33 | 50 | ||||
Toplam Seçmen | 160.081 | 45.946 | 18.756 | 32.670 | 4.207 | 13.191 | 9.581 | 19.718 | 4.604 | 11.408 | ||||
Toplam Kullanılan Oy | 140.102 | 40.722 | 16.062 | 28.656 | 3.549 | 11.576 | 8.335 | 17.306 | 4.129 | 9.767 | ||||
Toplam Geçerli Oy | 134.633 | 39.483 | 15.507 | 27.564 | 3.292 | 11.061 | 7.851 | 16.480 | 3.948 | 9.447 | ||||
Toplam Geçersiz Oy | 5.469 | 1.239 | 555 | 1.092 | 257 | 515 | 484 | 826 | 181 | 320 | ||||
Katılım Oranı | 87,50 | 88,57 | 85,64 | 87,69 | 84,36 | 87,76 | 87,00 | 87,77 | 89,68 | 85,62 | ||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||||||
Recep Tayyip Erdoğan | 82.374 | 16.249 | 9.426 | 19.888 | 2.548 | 9.227 | 4.661 | 9.681 | 3.107 | 7.587 | ||||
Muharrem İnce | 38.423 | 18.164 | 4.916 | 4.832 | 503 | 979 | 2.447 | 4.826 | 474 | 1.282 | ||||
Meral Akşener | 11.529 | 4.435 | 917 | 2.381 | 164 | 696 | 601 | 1.596 | 297 | 452 | ||||
Temel Karamollaoğlu | 1.125 | 294 | 128 | 249 | 15 | 81 | 74 | 172 | 37 | 75 | ||||
Selahattin Demirtaş | 639 | 197 | 56 | 117 | 27 | 41 | 41 | 112 | 16 | 32 | ||||
Doğu Perinçek | 533 | 144 | 64 | 97 | 35 | 37 | 27 | 93 | 17 | 19 | ||||
www.boyabatgazetesi.com |
2018 Sinop İli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları (24 Haziran 2018) | ||||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Cumhurbaşkanı Adayları | İl Toplamı | Sahil | İç Kesim | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | |||||
Toplam Sandık | 765 | Yüzde Oranları | 474 | Yüzde Oranları | 291 | Yüzde Oranları | ||||
Toplam Seçmen | 160.081 | 109.616 | 50.465 | |||||||
Toplam Kullanılan Oy | 140.102 | 95.741 | 44.361 | |||||||
Toplam Geçerli Oy | 134.633 | 92.060 | 42.573 | |||||||
Toplam Geçersiz Oy | 5.469 | 3.681 | 1.788 | |||||||
Katılım Oranı | 87,50 | 87,34 | 87,90 | |||||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||
Recep Tayyip Erdoğan | 82.374 | 61,18 | 50.152 | 54,48 | 32.222 | 75,69 | ||||
Muharrem İnce | 38.423 | 28,54 | 32.138 | 34.91 | 6.285 | 14,76 | ||||
Meral Akşener | 11.539 | 8,57 | 8.165 | 8.87 | 3.374 | 7.93 | ||||
Temel Karamollaoğlu | 1.125 | 0,84 | 758 | 0,82 | 367 | 0,86 | ||||
Selahattin Demirtaş | 639 | 0,47 | 465 | 0,50 | 174 | 0,41 | ||||
Doğu Perinçek | 533 | 0,40 | 382 | 0,42 | 151 | 0,35 | ||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||
Sahil:Merkez İlçe, Ayancık, Erfelek, Dikmen, Gerze, Türkeli İç Kesim:Boyabat, Durağan, Saraydüzü |