2018 Boyabat Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonucu (24 Haziran 2018) | |||||||||||
b o y a b a t g a z e t e s i | Cumhurbaşkanı Adayları | Boyabat | Merkez | Köyler | b o y a b a t g a z e t e s i | ||||||
Toplam Sandık | 166 | Yüzde Oranları | 55 | Yüzde Oranları | 111 | Yüzde Oranları | |||||
Toplam Seçmen | 32.670 | 19.403 | 13.267 | ||||||||
Toplam Kullanılan Oy | 28.656 | 17.040 | 11.616 | ||||||||
Toplam Geçerli Oy | 27.564 | 16.423 | 11.141 | ||||||||
Toplam Geçersiz Oy | 1.092 | 617 | 475 | ||||||||
Katılım Oranı | 87,69 | 87,82 | 87,56 | ||||||||
www.boyabatgazetesi.com | |||||||||||
Recep Tayyip Erdoğan | 19.888 | 72,15 | 10.874 | 66,21 | 9.014 | 80,91 | |||||
Muharrem İnce | 4.832 | 17,53 | 3.477 | 21,17 | 1.355 | 12,16 | |||||
Meral Akşener | 2.381 | 8,64 | 1.788 | 10,89 | 593 | 5,32 | |||||
Temel Karamollaoğlu | 249 | 0,90 | 167 | 1,02 | 82 | 0,74 | |||||
Selahattin Demirtaş | 117 | 0,43 | 69 | 0,42 | 48 | 0,43 | |||||
Doğu Perinçek | 97 | 0,35 | 48 | 0,29 | 49 | 0,44 | |||||
www.boyabatgazetesi.com |
2018 Türkiye Geneli Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonucu (24 Haziran 2018) | ||||||
b o y a b a t g a z e t e s i | Cumhurbaşkanı Adayları | Türkiye | b o y a b a t g a z e t e s i | |||
Toplam Sandık | Yüzde Oranları | |||||
Toplam Seçmen | 59.367.469 | |||||
Toplam Kullanılan Oy | 51.197.959 | |||||
Toplam Geçerli Oy | 50.068.627 | |||||
Toplam Geçersiz Oy | 1.129.332 | |||||
Katılım Oranı | % 86,24 | |||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||
Recep Tayyip Erdoğan | 26.330.823 | 52,59 | ||||
Muharrem İnce | 15.340.321 | 30,64 | ||||
Selahattin Demirtaş | 4.205.794 | 8,40 | ||||
Meral Akşener | 3.649.030 | 7,29 | ||||
Temel Karamollaoğlu | 443.704 | 0,89 | ||||
Doğu Perinçek | 98.955 | 0,20 | ||||
www.boyabatgazetesi.com |