Boyabat 2018 Genel Seçim Sonuçları (24 Haziran 2018) | ||||||||||
w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | Partiler | Boyabat Toplamı | Şehiriçi | Köyler | w w w . b o y a b a t g a z e t e s i . c o m | |||||
Toplam Sandık | 166 | Oy Oranı % | 55 | Oy Oranı % | 111 | Oy Oranı % | ||||
Toplam Seçmen | 32.670 | 19.493 | 13.177 | |||||||
Toplam Kullanılan Oy | 28.656 | 17.042 | 11.614 | |||||||
Toplam Geçerli Oy | 27.816 | 16.609 | 11.207 | |||||||
Toplam Geçersiz Oy | 840 | 433 | 407 | |||||||
Katılım Oranı | 87,71 | 87,43 | 88,14 | |||||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||||||
CUMHUR İTTİFAKI | 20.526 | 73,79 | 11.405 | 68,67 | 9.121 | 81,39 | ||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 17.813 | 64,04 | 9.510 | 57,26 | 8.303 | 74,09 | ||||
Milliyetçi Hareket Partisi | 2.713 | 9,75 | 1.895 | 11,41 | 818 | 7,30 | ||||
MİLLET İTTİFAKI | 6.766 | 24,33 | 4.901 | 29,51 | 1.865 | 16,64 | ||||
Cumhuriyet Halk Partisi | 3.822 | 13,74 | 2.687 | 16,18 | 1.135 | 10,13 | ||||
İYİ Parti | 2.591 | 9,32 | 1.982 | 11,93 | 609 | 5,43 | ||||
Saadet Partisi | 353 | 1,27 | 232 | 1,40 | 121 | 1,08 | ||||
Halkların Demokratik Partisi | 302 | 1,09 | 222 | 1,34 | 80 | 0,71 | ||||
Vatan Partisi | 143 | 0,51 | 49 | 0,29 | 94 | 0,84 | ||||
Hür Dava Partisi | 79 | 0,28 | 32 | 0,19 | 47 | 0,42 | ||||
www.boyabatgazetesi.com |
2018 Türkiye Geneli Milletvekili Genel Seçimi Sonucu (24 Haziran 2018) | ||||||
b o y a b a t g a z e t e s i | Cumhurbaşkanı Adayları | Türkiye | b o y a b a t g a z e t e s i | |||
Toplam Sandık | Yüzde Oranları | |||||
Toplam Seçmen | 59.367.469 | |||||
Toplam Kullanılan Oy | 51.189.444 | |||||
Toplam Geçerli Oy | 50.137.175 | |||||
Toplam Geçersiz Oy | 1.052.269 | |||||
Katılım Oranı | % 86,22 | |||||
www.boyabatgazetesi.com | ||||||
CUMHUR İTTİFAKI | 26.904.024 | 53,66 | ||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 21.338.693 | 42,56 | ||||
Milliyetçi Hareket Partisi | 5.565.331 | 11,10 | ||||
MİLLET İTTİFAKI | 17.019.808 | 33,95 | ||||
Cumhuriyet Halk Partisi | 11.354.190 | 22,65 | ||||
İYİ Parti | 4.993.479 | 9,96 | ||||
Saadet Partisi | 672.139 | 1,34 | ||||
Halkların Demokratik Partisi | 5.867.302 | 11,70 | ||||
Hür Dava Partisi | 155.539 | 0,31 | ||||
Vatan Partisi | 114.872 | 0,23 | ||||
Bağımsızlar | 75.630 | 0,15 | ||||
www.boyabatgazetesi.com |