TÜİK tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre açıklanan 2020 yılı verilerine göre Boyabat şehir nüfusu 451 kişi artarak 28.691 kişiye çıktı. Aynı verilere göre köy nüfusu ise 443 kişi azalarak 15.752 kişiye düştü.
2020 yılı sonundaki verilere göre Boyabat şehir nüfusu toplam 28.691 kişi, Boyabat köy nüfusu toplam 15.752 kişi ve Boyabat genel nüfusu toplam 44.443 kişi olarak gerçekleşmiştir.
2020 yılı sonundaki verilere göre Boyabat şehir nüfusu 14.052 erkek, 14.639 kadın, toplam 28.691 kişi, Boyabat köy nüfusu 7.938 erkek, 7.814 kadın, toplam 15.752 kişi ve Boyabat genel 21.990 erkek, 22.453 kadın, toplam 44.443 kişi olarak gerçekleşmiştir.
Böylece toplamda Boyabat genel nüfusu 8 kişi artmıştır.
Boyabat Mahalle Nüfusları | |||||||||
Camikebir | Çamlıca | Esentepe | Gökdere | Kumluk | Sefa | Yeni | Yıldız | Zincirlikuyu | |
2020 | 4.209 | 3.577 | 4.761 | 1.211 | 4.137 | 816 | 3.379 | 5.199 | 1.402 |
2019 | 4.173 | 3.624 | 4.715 | 1.249 | 3.939 | 830 | 3.399 | 4.928 | 1.383 |
2018 | 4.352 | 3.485 | 4.546 | 1.265 | 3.749 | 824 | 3.389 | 4.781 | 1.387 |
2017 | 4.429 | 3.821 | 4.682 | 1.325 | 3.964 | 3.469 | 4.709 | 1.483 | |
2016 | 4.424 | 3.725 | 4.743 | 1.306 | 4.002 | 3.472 | 4.449 | 1.571 | |
2015 | 4.344 | 3.717 | 4.613 | 1.351 | 3.929 | 3.562 | 4.252 | 1.566 | |
2014 | 4.250 | 3.599 | 4.386 | 1.403 | 3.852 | 3.588 | 4.000 | 1.652 | |
2013 | 4.365 | 3.510 | 4.198 | 1.435 | 3.679 | 3.494 | 3.672 | 1.768 | |
Mahalle isimleri alfabetik sırayla yazılmıştır. |
2020 yılı sonu itibariyle Saraydüzü şehir merkezinin nüfusu 1 kişi artarak 1.805 kişiden 1.806 kişiye çıktı, köy nüfusu ise 450 kişi azalarak 4.529 kişiden 4.079 kişiye düşmüştür ve toplamda nüfusu 449 kişi azalarak 6.334 kişiden 5.885 kişiye düşmüştür.
Sinop'ta il ve ilçe merkezi nüfusları | ||||||||||
Ayancık | Boyabat | Dikmen | Durağan | Erfelek | Gerze | Sinop Merkez | Saraydüzü | Türkeli | İl Toplam Nüfusu | |
2020 | 13.121 | 28.691 | 1.273 | 7.947 | 3.905 | 17.605 | 53.813 | 1.806 | 6.296 | 216.460 |
2019 | 12.814 | 28.240 | 1.459 | 9.319 | 3.761 | 16.606 | 54.260 | 1.805 | 6.122 | 218.243 |
2018 | 13.232 | 27.778 | 1.331 | 7.392 | 3.564 | 15.809 | 52.837 | 1.191 | 6.291 | 219.733 |
2017 | 13.503 | 27.882 | 1.303 | 7.363 | 3.583 | 15.631 | 42.242 | 1.124 | 6.061 | 207.427 |
2016 | 13.609 | 27.697 | 1.408 | 9.451 | 3.625 | 14.901 | 41.386 | 1.265 | 5.916 | 205.478 |
2015 | 13.285 | 27.334 | 1.655 | 7.415 | 3.556 | 14.219 | 40.667 | 1.293 | 5.690 | 204.133 |
2014 | 13.665 | 26.730 | 1.523 | 7.432 | 3.492 | 13.728 | 39.239 | 1.115 | 5.587 | 204.526 |
2013 | 12.971 | 26.121 | 1.596 | 7.434 | 3.524 | 12.916 | 38.459 | 1.246 | 5.597 | 204.568 |
2012 | 12.743 | 26.586 | 1.199 | 7.667 | 3.611 | 12.734 | 38.571 | 1.099 | 5.577 | 201.311 |
2011 | 12.925 | 26.467 | 1.327 | 7.838 | 3.691 | 12.254 | 38.705 | 1.006 | 5.594 | 203.027 |
2010 | 12.346 | 25.952 | 1.614 | 7.705 | 3.682 | 11.702 | 37.708 | 936 | 5.630 | 202.740 |
2009 | 10.930 | 25.271 | 1.012 | 7.442 | 3.655 | 11.226 | 36.734 | 951 | 5.457 | 201.134 |
2008 | 11.067 | 25.697 | 1.095 | 7.332 | 3.840 | 10.618 | 35.393 | 1.041 | 5.303 | 200.791 |
2007 | 10.991 | 25.885 | 1.001 | 7.290 | 3.723 | 9.985 | 34.755 | 1.029 | 5.213 | 198.412 |
Boyabat'ın köylerinin 2020 nüfusları | |||||
Köy | Nüfus | Köy | Nüfus | Köy | Nüfus |
Akçakese | 179 | Akyörük | 182 | Alibeyli | 223 |
Ardıç | 54 | Arıoğlu | 73 | Aşağıseyricek | 9 |
Aşıklı | 85 | Aydoğan | 77 | Bağlıca | 257 |
Bayamca | 334 | Bektaş | 92 | Bengübelen | 35 |
Benişli | 59 | Binerli | 251 | Boyalı | 156 |
Bölüklü | 59 | Bürüm | 65 | Büyükkaraağaç | 55 |
Cemalettinköy | 132 | Curguşlar | 75 | Çaltu | 164 |
Çarşak | 197 | Çatpınar | 146 | Çattepe | 314 |
Çaybaşı | 77 | Çeşnigir | 81 | Çorak | 40 |
Çukurhan | 191 | Çulhalı | 147 | Dağtabaklı | 39 |
Darıözü | 174 | Daylı | 145 | Dereçatı | 32 |
Dodurga | 120 | Doğrul | 58 | Doğuca | 180 |
Düzkaraağaç | 53 | Edil | 123 | Eğlence | 122 |
Ekinören | 89 | Emiroğlu | 129 | Engilekin | 125 |
Erkeç | 69 | Esengazili | 121 | Esentepe | 67 |
Gazidere | 125 | Gazideretabaklı | 96 | Gökçeağaçsakızı | 157 |
Gökçukur | 154 | Göve | 119 | Günpınar | 230 |
Hacıahmetli | 72 | Hamzalı | 172 | Ilıcaköy | 192 |
İmamlı | 114 | İsaoğlu | 190 | Kadınlı | 105 |
Karacaören | 241 | Karamusalı | 119 | Kartaloğlu | 141 |
Kavacık | 77 | Kavak | 83 | Kayaboğazı | 254 |
Keseköy | 119 | Kılıçlı | 176 | Killik | 50 |
Koçak | 153 | Kovaçayır | 54 | Kozanlı | 62 |
Kozkule | 169 | Köprücek | 79 | Kurtlu | 49 |
Kurusaray | 153 | Kuyucakpınar | 156 | Kuzveren | 78 |
Mahmutlu | 84 | Maruf | 110 | Marufalınca | 100 |
Muratlı | 197 | Oğlakçılar | 174 | Okçumehmetli | 60 |
Osmanköy | 183 | Ömerköy | 123 | Ören | 45 |
Paşalıoğlu | 270 | Pehlivanlar | 278 | Pirefendideresi | 30 |
Salar | 111 | Sarıağaççayı | 1.582 | Sarıyer | 70 |
Şıhlar | 43 | Şıhlı | 164 | Taşhanlı | 45 |
Tekke | 110 | Tırnalı | 136 | Uzunçay | 183 |
Yabanlı | 40 | Yaylacık | 110 | Yazıköy | 72 |
Yenicamili | 152 | Yenikayalı | 22 | Yeniköy | 73 |
Yenimehmetli | 63 | Yeşilçam | 53 | Yeşilköy | 34 |
Yeşilyurt | 1.582 | Yukarıseyricek | 60 |
Saraydüzü'nün köylerinin 2020 nüfusu | |||||
Köy | Nüfus | Köy | Nüfus | Köy | Nüfus |
Akbelen | 174 | Arım | 87 | Asarcıkcamili | 114 |
Asarcıkhacıköy | 116 | Asarcıkkayalı | 96 | Asarcıkkazaklı | 55 |
Aşağıakpınar | 97 | Avluca | 95 | Bahçeköy | 215 |
Bahşaşlı | 118 | Başekin | 175 | Cumakayalı | 156 |
Cumaköy | 128 | Cumatabaklı | 119 | Çalpınar | 150 |
Çampaşalı | 52 | Çorman | 210 | Göynükören | 143 |
Hacıçay | 150 | Hanoğlu | 103 | Karaçaygöleti | 93 |
Korucuk | 101 | Tepeköy | 270 | Uluköy | 184 |
Yalmansaray | 56 | Yaylacılı | 130 | Yenice | 182 |
Yukarıakpınar | 240 | Yukarıarım | 113 | Zaimköy | 157 |
Önemli Not: Bu haberdeki verileri ve bilgileri kaynak gösterek dahi alanlar veya alıntı yapanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır!
Lütfen emeğimize saygılı olunuz.
İlgililere önemle duyurulur.