TÜİK tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre açıklanan 2021 yılı verilerine göre Boyabat şehir nüfusu 2 kişi artarak 28.693 kişiye çıktı. Aynı verilere göre köy nüfusu ise 441 kişi azalarak 15.311 kişiye düştü.
2021 yılı sonundaki verilere göre Boyabat şehir nüfusu toplam 28.693 kişi, Boyabat köy nüfusu toplam 15.311 kişi ve Boyabat genel nüfusu toplam 44.004 kişi olarak gerçekleşti.
2021 yılı sonundaki verilere göre Boyabat şehir nüfusu 14.050 erkek, 14.643 kadın, toplam 28.693 kişi, Boyabat köy nüfusu 7.738 erkek, 7.573 kadın, toplam 15.311 kişi ve Boyabat genel 21.788 erkek, 22.216 kadın, toplam 44.004 kişi olarak gerçekleşti.
Böylece toplamda Boyabat genel nüfusu 439 kişi azaldı.
Boyabat Mahalle Nüfusları | |||||||||
Camikebir | Çamlıca | Esentepe | Gökdere | Kumluk | Sefa | Yeni | Yıldız | Zincirlikuyu | |
2021 | 4.177 | 3.625 | 4.881 | 1.158 | 4.041 | 792 | 3.429 | 5.256 | 1.334 |
2020 | 4.209 | 3.577 | 4.761 | 1.211 | 4.137 | 816 | 3.379 | 5.199 | 1.402 |
2019 | 4.173 | 3.624 | 4.715 | 1.249 | 3.939 | 830 | 3.399 | 4.928 | 1.383 |
2018 | 4.352 | 3.485 | 4.546 | 1.265 | 3.749 | 824 | 3.389 | 4.781 | 1.387 |
2017 | 4.429 | 3.821 | 4.682 | 1.325 | 3.964 | 3.469 | 4.709 | 1.483 | |
2016 | 4.424 | 3.725 | 4.743 | 1.306 | 4.002 | 3.472 | 4.449 | 1.571 | |
2015 | 4.344 | 3.717 | 4.613 | 1.351 | 3.929 | 3.562 | 4.252 | 1.566 | |
2014 | 4.250 | 3.599 | 4.386 | 1.403 | 3.852 | 3.588 | 4.000 | 1.652 | |
2013 | 4.365 | 3.510 | 4.198 | 1.435 | 3.679 | 3.494 | 3.672 | 1.768 | |
Mahalle isimleri alfabetik sırayla yazılmıştır. |
2021 yılı sonu itibariyle Saraydüzü şehir merkezinin nüfusu 78 kişi artarak 1.806 kişiden 1.884 kişiye çıktı, köy nüfusu ise 37 kişi azalarak 4.079 kişiden 4.042 kişiye düştü ve toplamda nüfusu 41 kişi artarak 5.885 kişiden 5.926 kişiye çıktı.
Sinop'ta il ve ilçe merkezi nüfusları | ||||||||||
Ayancık | Boyabat | Dikmen | Durağan | Erfelek | Gerze | Sinop Merkez | Saraydüzü | Türkeli | İl Toplam Nüfusu | |
2021 | 13.382 | 28.693 | 1.279 | 7.566 | 4.011 | 18.453 | 56.479 | 1.884 | 6.514 | 218.408 |
2020 | 13.121 | 28.691 | 1.273 | 7.947 | 3.905 | 17.605 | 53.813 | 1.806 | 6.296 | 216.460 |
2019 | 12.814 | 28.240 | 1.459 | 9.319 | 3.761 | 16.606 | 54.260 | 1.805 | 6.122 | 218.243 |
2018 | 13.232 | 27.778 | 1.331 | 7.392 | 3.564 | 15.809 | 52.837 | 1.191 | 6.291 | 219.733 |
2017 | 13.503 | 27.882 | 1.303 | 7.363 | 3.583 | 15.631 | 42.242 | 1.124 | 6.061 | 207.427 |
2016 | 13.609 | 27.697 | 1.408 | 9.451 | 3.625 | 14.901 | 41.386 | 1.265 | 5.916 | 205.478 |
2015 | 13.285 | 27.334 | 1.655 | 7.415 | 3.556 | 14.219 | 40.667 | 1.293 | 5.690 | 204.133 |
2014 | 13.665 | 26.730 | 1.523 | 7.432 | 3.492 | 13.728 | 39.239 | 1.115 | 5.587 | 204.526 |
2013 | 12.971 | 26.121 | 1.596 | 7.434 | 3.524 | 12.916 | 38.459 | 1.246 | 5.597 | 204.568 |
2012 | 12.743 | 26.586 | 1.199 | 7.667 | 3.611 | 12.734 | 38.571 | 1.099 | 5.577 | 201.311 |
2011 | 12.925 | 26.467 | 1.327 | 7.838 | 3.691 | 12.254 | 38.705 | 1.006 | 5.594 | 203.027 |
2010 | 12.346 | 25.952 | 1.614 | 7.705 | 3.682 | 11.702 | 37.708 | 936 | 5.630 | 202.740 |
2009 | 10.930 | 25.271 | 1.012 | 7.442 | 3.655 | 11.226 | 36.734 | 951 | 5.457 | 201.134 |
2008 | 11.067 | 25.697 | 1.095 | 7.332 | 3.840 | 10.618 | 35.393 | 1.041 | 5.303 | 200.791 |
2007 | 10.991 | 25.885 | 1.001 | 7.290 | 3.723 | 9.985 | 34.755 | 1.029 | 5.213 | 198.412 |
Boyabat'ın köylerinin 2021 nüfusları | |||||
Köy | Nüfus | Köy | Nüfus | Köy | Nüfus |
Akçakese | 168 | Akyörük | 170 | Alibeyli | 215 |
Ardıç | 58 | Arıoğlu | 69 | Aşağıseyricek | 11 |
Aşıklı | 88 | Aydoğan | 74 | Bağlıca | 264 |
Bayamca | 305 | Bektaş | 96 | Bengübelen | 32 |
Benişli | 57 | Binerli | 214 | Boyalı | 140 |
Bölüklü | 64 | Bürüm | 67 | Büyükkaraağaç | 53 |
Cemalettinköy | 124 | Curguşlar | 80 | Çaltu | 167 |
Çarşak | 200 | Çatpınar | 146 | Çattepe | 304 |
Çaybaşı | 82 | Çeşnigir | 83 | Çorak | 39 |
Çukurhan | 187 | Çulhalı | 150 | Dağtabaklı | 34 |
Darıözü | 164 | Daylı | 143 | Dereçatı | 29 |
Dodurga | 115 | Doğrul | 57 | Doğuca | 178 |
Düzkaraağaç | 52 | Edil | 115 | Eğlence | 131 |
Ekinören | 102 | Emiroğlu | 130 | Engilekin | 126 |
Erkeç | 64 | Esengazili | 115 | Esentepe | 68 |
Gazidere | 129 | Gazideretabaklı | 85 | Gökçeağaçsakızı | 157 |
Gökçukur | 152 | Göve | 107 | Günpınar | 237 |
Hacıahmetli | 68 | Hamzalı | 151 | Ilıcaköy | 181 |
İmamlı | 106 | İsaoğlu | 182 | Kadınlı | 105 |
Karacaören | 243 | Karamusalı | 123 | Kartaloğlu | 135 |
Kavacık | 80 | Kavak | 82 | Kayaboğazı | 246 |
Keseköy | 118 | Kılıçlı | 176 | Killik | 51 |
Koçak | 147 | Kovaçayır | 48 | Kozanlı | 63 |
Kozkule | 175 | Köprücek | 85 | Kurtlu | 47 |
Kurusaray | 155 | Kuyucakpınar | 154 | Kuzveren | 68 |
Mahmutlu | 81 | Maruf | 94 | Marufalınca | 86 |
Muratlı | 191 | Oğlakçılar | 167 | Okçumehmetli | 59 |
Osmanköy | 178 | Ömerköy | 114 | Ören | 42 |
Paşalıoğlu | 269 | Pehlivanlar | 270 | Pirefendideresi | 35 |
Salar | 111 | Sarıağaççayı | 1.557 | Sarıyer | 63 |
Şıhlar | 50 | Şıhlı | 161 | Taşhanlı | 48 |
Tekke | 114 | Tırnalı | 139 | Uzunçay | 185 |
Yabanlı | 37 | Yaylacık | 112 | Yazıköy | 62 |
Yenicamili | 135 | Yenikayalı | 22 | Yeniköy | 63 |
Yenimehmetli | 61 | Yeşilçam | 51 | Yeşilköy | 31 |
Yeşilyurt | 1.469 | Yukarıseyricek | 59 |
Saraydüzü'nün köylerinin 2021 nüfusu | |||||
Köy | Nüfus | Köy | Nüfus | Köy | Nüfus |
Akbelen | 171 | Arım | 87 | Asarcıkcamili | 114 |
Asarcıkhacıköy | 98 | Asarcıkkayalı | 100 | Asarcıkkazaklı | 60 |
Aşağıakpınar | 97 | Avluca | 89 | Bahçeköy | 213 |
Bahşaşlı | 112 | Başekin | 173 | Cumakayalı | 151 |
Cumaköy | 153 | Cumatabaklı | 114 | Çalpınar | 139 |
Çampaşalı | 46 | Çorman | 198 | Göynükören | 135 |
Hacıçay | 147 | Hanoğlu | 96 | Karaçaygöleti | 96 |
Korucuk | 95 | Tepeköy | 291 | Uluköy | 188 |
Yalmansaray | 52 | Yaylacılı | 128 | Yenice | 194 |
Yukarıakpınar | 229 | Yukarıarım | 114 | Zaimköy | 162 |
Önemli Not: Bu haberdeki verileri ve bilgileri kaynak gösterek dahi alanlar veya alıntı yapanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır!
Lütfen emeğimize saygılı olunuz.
İlgililere önemle duyurulur.