TÜİK tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre açıklanan 2023 yılı verilerine göre Boyabat şehir nüfusu 819 kişi azalarak 28 bin 274 kişiye düştü. Aynı verilere göre köy nüfusu ise 2 bin 150 kişi artarak 17 bin 559 kişiye çıktı.
2023 yılı sonundaki verilere göre Boyabat şehir nüfusu toplam 28 bin 274 kişi, Boyabat köy nüfusu toplam 17 bin 559 kişi ve Boyabat genel nüfusu toplam 45 bin 833 kişi olarak gerçekleşti.
2023 yılı sonundaki verilere göre Boyabat şehir nüfusu 13 bin 768 erkek, 14 bin 506 kadın, toplam 28 bin 274 kişi, Boyabat köy nüfusu 9 bin 018 erkek, 8 bin 541 kadın, toplam 17 bin 559 kişi ve Boyabat genel nüfusu 22 bin 786 erkek, 23 bin 047 kadın, toplam 45 bin 833 kişi olarak gerçekleşti.
Böylece toplamda Boyabat genel nüfusu bin 381 kişi arttı.
Boyabat Mahalle Nüfusları | |||||||||
Camikebir | Çamlıca | Esentepe | Gökdere | Kumluk | Sefa | Yeni | Yıldız | Zincirlikuyu | |
2023 | 4.089 | 3.460 | 5.135 | 1.109 | 3.894 | 778 | 3.394 | 5.179 | 1.236 |
2022 | 4.157 | 3.937 | 4.958 | 1.161 | 4.093 | 802 | 3.401 | 5.317 | 1.267 |
2021 | 4.177 | 3.625 | 4.881 | 1.158 | 4.041 | 792 | 3.429 | 5.256 | 1.334 |
2020 | 4.209 | 3.577 | 4.761 | 1.211 | 4.137 | 816 | 3.379 | 5.199 | 1.402 |
2019 | 4.173 | 3.624 | 4.715 | 1.249 | 3.939 | 830 | 3.399 | 4.928 | 1.383 |
2018 | 4.352 | 3.485 | 4.546 | 1.265 | 3.749 | 824 | 3.389 | 4.781 | 1.387 |
2017 | 4.429 | 3.821 | 4.682 | 1.325 | 3.964 | 3.469 | 4.709 | 1.483 | |
2016 | 4.424 | 3.725 | 4.743 | 1.306 | 4.002 | 3.472 | 4.449 | 1.571 | |
2015 | 4.344 | 3.717 | 4.613 | 1.351 | 3.929 | 3.562 | 4.252 | 1.566 | |
2014 | 4.250 | 3.599 | 4.386 | 1.403 | 3.852 | 3.588 | 4.000 | 1.652 | |
2013 | 4.365 | 3.510 | 4.198 | 1.435 | 3.679 | 3.494 | 3.672 | 1.768 | |
Mahalle isimleri alfabetik sırayla yazılmıştır. |
2023 yılı sonu itibariyle Saraydüzü şehir merkezinin nüfusu 34 kişi azalarak bin 288 kişiden, bin 254 kişiye düştü, köy nüfusu ise bin 153 kişi artarak 4 bin 235 kişiden, 5 bin 388 kişiye çıktı ve toplamda nüfusu bin 119 kişi artarak 5 bin 523 kişiden, 6 bin 642 kişiye çıktı.
Sinop'ta ilçe merkezi nüfusları | |||||||||
Ayancık | Boyabat | Dikmen | Durağan | Erfelek | Gerze | Sinop Merkez | Saraydüzü | Türkeli | |
2023 | 13.026 | 28.274 | 1.246 | 7.491 | 4.088 | 20.190 | 57.533 | 1.254 | 7.037 |
2022 | 13.277 | 29.093 | 1.230 | 7.494 | 4.041 | 19.144 | 57.404 | 1.288 | 6.560 |
2021 | 13.382 | 28.693 | 1.279 | 7.566 | 4.011 | 18.453 | 56.479 | 1.884 | 6.514 |
2020 | 13.121 | 28.691 | 1.273 | 7.947 | 3.905 | 17.605 | 53.813 | 1.806 | 6.296 |
2019 | 12.814 | 28.240 | 1.459 | 9.319 | 3.761 | 16.606 | 54.260 | 1.805 | 6.122 |
2018 | 13.232 | 27.778 | 1.331 | 7.392 | 3.564 | 15.809 | 52.837 | 1.191 | 6.291 |
2017 | 13.503 | 27.882 | 1.303 | 7.363 | 3.583 | 15.631 | 42.242 | 1.124 | 6.061 |
2016 | 13.609 | 27.697 | 1.408 | 9.451 | 3.625 | 14.901 | 41.386 | 1.265 | 5.916 |
2015 | 13.285 | 27.334 | 1.655 | 7.415 | 3.556 | 14.219 | 40.667 | 1.293 | 5.690 |
2014 | 13.665 | 26.730 | 1.523 | 7.432 | 3.492 | 13.728 | 39.239 | 1.115 | 5.587 |
2013 | 12.971 | 26.121 | 1.596 | 7.434 | 3.524 | 12.916 | 38.459 | 1.246 | 5.597 |
2012 | 12.743 | 26.586 | 1.199 | 7.667 | 3.611 | 12.734 | 38.571 | 1.099 | 5.577 |
2011 | 12.925 | 26.467 | 1.327 | 7.838 | 3.691 | 12.254 | 38.705 | 1.006 | 5.594 |
2010 | 12.346 | 25.952 | 1.614 | 7.705 | 3.682 | 11.702 | 37.708 | 936 | 5.630 |
2009 | 10.930 | 25.271 | 1.012 | 7.442 | 3.655 | 11.226 | 36.734 | 951 | 5.457 |
2008 | 11.067 | 25.697 | 1.095 | 7.332 | 3.840 | 10.618 | 35.393 | 1.041 | 5.303 |
2007 | 10.991 | 25.885 | 1.001 | 7.290 | 3.723 | 9.985 | 34.755 | 1.029 | 5.213 |
2023 yılı sonu itibariyle Sinop ili toplam nüfusu 8 bin 917 kişi artarak, 220 bin 799 kişiden, 229 bin 716 kişiye çıktı.