RAMAZAN 1445 - 2024 | ||||||||
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||
29 Şaban | 10 Mart | Pazar | İlk Teravih Namazı | 20:08 | ||||
1 Ramazan | 11 Mart | Pazartesi | 05:27 | 06:52 | 12:56 | 16:12 | 18:50 | 20:09 |
2 Ramazan | 12 Mart | Salı | 05:25 | 06:51 | 12:56 | 16:13 | 18:51 | 20:11 |
3 Ramazan | 13 Mart | Çarşamba | 05:24 | 06:49 | 12:55 | 16:13 | 18:52 | 20:12 |
4 Ramazan | 14 Mart | Perşembe | 05:22 | 06:47 | 12:55 | 16:14 | 18:53 | 20:13 |
5 Ramazan | 15 Mart | Cuma | 05:20 | 06:46 | 12:55 | 16:14 | 18:54 | 20:14 |
6 Ramazan | 16 Mart | Cumartesi | 05:18 | 06:44 | 12:55 | 16:15 | 18:55 | 20:15 |
7 Ramazan | 17 Mart | Pazar | 05:17 | 06:42 | 12:54 | 16:16 | 18:56 | 20:16 |
8 Ramazan | 18 Mart | Pazartesi | 05:15 | 06:41 | 12:54 | 16:16 | 18:58 | 20:18 |
9 Ramazan | 19 Mart | Salı | 05:13 | 06:39 | 12:54 | 16:17 | 18:59 | 20:19 |
10 Ramazan | 20 Mart | Çarşamba | 05:11 | 06:37 | 12:53 | 16:17 | 19:00 | 20:20 |
11 Ramazan | 21 Mart | Perşembe | 05:09 | 06:35 | 12:53 | 16:18 | 19:01 | 20:21 |
12 Ramazan | 22 Mart | Cuma | 05:08 | 06:34 | 12:53 | 16:19 | 19:02 | 20:23 |
13 Ramazan | 23 Mart | Cumartesi | 05:06 | 06:32 | 12:53 | 16:19 | 19:03 | 20:24 |
14 Ramazan | 24 Mart | Pazar | 05:04 | 06:30 | 12:52 | 16:20 | 19:04 | 20:25 |
15 Ramazan | 25 Mart | Pazartesi | 05:02 | 06:29 | 12:52 | 16:20 | 19:05 | 20:26 |
16 Ramazan | 26 Mart | Salı | 05:00 | 06:27 | 12:52 | 16:21 | 19:06 | 20:28 |
17 Ramazan | 27 Mart | Çarşamba | 04:58 | 06:25 | 12:51 | 16:21 | 19:07 | 20:29 |
18 Ramazan | 28 Mart | Perşembe | 04:56 | 06:24 | 12:51 | 16:22 | 19:08 | 20:30 |
19 Ramazan | 29 Mart | Cuma | 04:54 | 06:22 | 12:51 | 16:22 | 19:10 | 20:31 |
20 Ramazan | 30 Mart | Cumartesi | 04:52 | 06:20 | 12:50 | 16:23 | 19:11 | 20:33 |
21 Ramazan | 31 Mart | Pazar | 04:51 | 06:19 | 12:50 | 16:23 | 19:12 | 20:34 |
22 Ramazan | 1 Nisan | Pazartesi | 04:49 | 06:17 | 12:50 | 16:23 | 19:13 | 20:35 |
23 Ramazan | 2 Nisan | Salı | 04:47 | 06:15 | 12:50 | 16:24 | 19:14 | 20:37 |
24 Ramazan | 3 Nisan | Çarşamba | 04.45 | 06:14 | 12:49 | 16:24 | 19:15 | 20:38 |
25 Ramazan | 4 Nisan | Perşembe | 04:43 | 06:12 | 12:49 | 16:25 | 19:16 | 20:39 |
26 Ramazan | 5 Nisan | Cuma | 04:41 | 06:10 | 12:49 | 16:25 | 19:17 | 20:41 |
27 Ramazan | 6 Nisan | Cumartesi | 04:39 | 06:09 | 12:48 | 16:26 | 19:18 | 20:42 |
28 Ramazan | 7 Nisan | Pazar | 04:37 | 06:07 | 12:48 | 16:26 | 19:19 | 20:43 |
29 Ramazan | 8 Nisan | Pazartesi | 04:35 | 06:05 | 12:48 | 16:26 | 19:20 | 20:45 |
30 Ramazan | 9 Nisan | Salı | 04:33 | 06:04 | 12:48 | 16:27 | 19:21 | 20:46 |
10 Nisan 2024 Çarşamba - Ramazan Bayramı Namazı Vakti: 06:41 |